Unionmeccanica Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno siglato il verbale relativo all’adeguamento IPCA che riguarda il CCNL Metalmeccanica PMI.
I nuovi minimi retributivi, nonché le indennità previste per trasferte e reperibilità, sono stati definiti sulla base della dinamica inflattiva relativa all’anno 2023 rapportata con l’IPCA al netto degli energetici importanti.
Gli importi stabiliti dalle Parti, decorrenti dal 1 giugno 2024, sostituiscono i minimi stabiliti dall’ ipotesi di accordo siglata il 26 maggio 2021.
Clausola di salvaguardia: minimi contrattuali, indennità forfettaria di trasferta e indennità di reperibilità dal 1 giugno 2024
Minimi retributivi
A decorrere dal 1 giugno 2024, grazie all’adeguamento IPCA, gli importi dei minimi previsti per i lavoratori cui si applica il CCNL Metalmeccanica PMI saranno i seguenti:
Metalmeccanica, Installazione di impianti e Oreficeria
Livello | Minimo retributivo da giugno 2024 |
1 | 1.566,89 € |
2 | 1.730,47 € |
3 | 1.920,00 € |
4 | 2.003,23 € |
5 | 2.145,87 € |
6 | 2.300,75 € |
7 | 2.468,33 € |
8 | 2.684,27 € |
8Q | 2.684,27 € |
9 | 2.985,18 € |
9Q | 2.985,18 € |
Trasferta
Indennità forfettaria di trasferta dal 1 giugno 2024 | Importo |
Trasferta intera | 49,68 € |
Quota pasto meridiano o serale | 12,90 € |
Quota pernottamento | 24,83 € |
Indennità di reperibilità
Compenso giornaliero
Livelli | 16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore festive |
1 – 2 – 3 | 5,69 € | 8,56 € | 9,24 € |
4 – 5 | 6,78 € | 10,63 € | 11,41 € |
6 – 7 – 8 – 9 | 7,78 € | 12,81 € | 13,48 € |
Compenso settimanale
Livelli | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
1 – 2 – 3 | 37,00 € | 37,68 € | 40,56 € |
4 – 5 | 44,52 € | 45,29 € | 49,15 € |
6 – 7 – 8 – 9 | 51,77 € | 52,44 € | 57,46 € |
CCNL Metalmeccanica PMI_ Verbale di incontro adeguamento IPCA, 11 giugno 2024
Sitografia