CCNL Metalmeccanica art. Unilavoro PMI, siglato l'accordo economico integrativo - redigo.info

Compatibilidad
Ahorrar(0)
Compartir

Con l’accordo integrativo siglato il 30 novembre 2024, Unilavoro PMI e Confsal Fisals hanno stabilito l’adeguamento dei minimi retributivi del CCNL Metalmeccanica art.

Il CCNL è applicato ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori:

  • metalmeccanica ed installazione impianti;
  • orafi, argentieri e affini;
  • odontotecnica;
  • restauro di beni culturali.

Le nuove retribuzioni tabellari del CCNL Metalmeccanica art.

Gli aumenti retributivi saranno corrisposti con le seguenti decorrenze:

  • dicembre 2024;
  • luglio 2025;
  • marzo 2026;
  • novembre 2026.

Settore metalmeccanica ed installazione impianti

LivelloRetribuzione tabellare dal 01/12/2024Retribuzione tabellare dal 01/07/2025Retribuzione tabellare dal 01/03/2026Retribuzione tabellare dal 01/11/2026
1Q2.018,11 €2.049,51 €2.080,91 €2.106,03 €
12.018,11 €2.049,51 €2.080,91 €2.106,03 €
21.877,78 €1.906,99 €1.936,20 €1.959,57 €
2B1.773,08 €1.800,66 €1.828,24 €1.850,31 €
31.704,96 €1.731,48 €1.758,00 €1.779,22 €
41.606,98 €1.631,98 €1.656,98 €1.676,98 €
51.547,75 €1.571,83 €1.595,91 €1.615,17 €
61.475,92 €1.498,88 €1.521,84 €1.540,21 €

Settore orafi, argentieri e affini

LivelloRetribuzione tabellare dal 01/12/2024Retribuzione tabellare dal 01/07/2025Retribuzione tabellare dal 01/03/2026Retribuzione tabellare dal 01/11/2026
1Q2.019,31 €2.050,65 €2.081,99 €2.107,06 €
12.019,31 €2.050,65 €2.081,99 €2.107,06 €
21.881,34 €1.910,54 €1.939,74 €1.963,10 €
31.712,51 €1.739,09 €1.765,67 €1.786,93 €
41.610,64 €1.635,64 €1.660,64 €1.680,64 €
51.548,78 €1.572,82 €1.596,86 €1.616,09 €
61.468,44 €1.491,23 €1.514,02 €1.532,25 €

Settore odontotecnico

LivelloRetribuzione tabellare dal 01/12/2024Retribuzione tabellare dal 01/07/2025Retribuzione tabellare dal 01/03/2026Retribuzione tabellare dal 01/11/2026
1S2.103,82 €2.138,11 €2.172,40 €2.184,74 €
11.902,71 €1.933,72 €1.964,73 €1.975,89 €
21.802,33 €1.831,70 €1.861,07 €1.871,64 €
31.629,22 €1.655,77 €1.682,32 €1.691,88 €
41.534,00 €1.559,00 €1.584,00 €1.593,00 €
51.469,14 €1.493,08 €1.517,02 €1.525,64 €
61.413,52 €1.436,56 €1.459,60 €1.467,89 €

Settore restauro beni culturali

LivelloRetribuzione tabellare dal 01/12/2024Retribuzione tabellare dal 01/07/2025Retribuzione tabellare dal 01/03/2026Retribuzione tabellare dal 01/11/2026
QS2.678,96 €2.716,72 €2.754,48 €2.820,94 €
Q2.678,96 €2.716,72 €2.754,48 €2.820,94 €
12.515,50 €2.550,96 €2.586,42 €2.648,83 €
21.934,83 €1.962,10 €1.989,37 €2.037,37 €
31.798,01 €1.823,35 €1.848,69 €1.893,30 €
41.773,55 €1.798,55 €1.823,55 €1.867,55 €
51.662,41 €1.685,84 €1.709,27 €1.750,51 €
61.587,30 €1.609,67 €1.632,04 €1.671,42 €

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

Detalles de contacto
redazione