Stipulato il 29 febbraio 2024, il verbale di accordo normativo definisce la nuova disciplina dell’apprendistato per il CCNL Edilizia PMI Confapi Aniem, che sarà applicabile alle assunzioni sottoscritte a partire dal 1 aprile 2024.
Apprendistato (D.Lsg. n. 81/2015)
Prova. Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane .
Età dell’apprendista. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e per tutta la durata della vigenza normativa, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari del trattamenti di integrazione salariale (D.Lgs. n. 148/2015), oltre ai lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Tutor. Il tutore o referente aziendale può essere il titolare dell’impresa stessa oppure una persona designata in possesso di livello di inquadramento pari o superiore a quello dell’apprendista e con almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore.
Retribuzione. La retribuzione spettante agli apprendisti verrà calcolata su minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, EVR e percentuale per i riposi annui (spettanti al lavoratore di 2 livello; per il gruppo 1° e 2° tale percentuale è calcolata sul lavoratore inquadrato nel livello 3).
Apprendistato professionalizzante
Durata del contratto. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata in relazione alla qualifica da conseguire ed al gruppo di lavorazioni assegnato. Le misure massime sono le seguenti:
- 1° gruppo: 60 mesi
- 2° gruppo: 51 mesi
- 3° gruppo: 48 mesi
- 4° gruppo: 36 mesi
Inquadramento apprendisti impiegati. Sarà possibile instaurare il contratto di apprendistato per i seguenti livelli:
- 1° gruppo: livello 6 e livello
- 2° gruppo: livello 4 e livello 5
- 3° gruppo: livello 2 e livello 3
Inquadramento apprendisti operai. Sarà possibile instaurare il contratto di apprendistato per i seguenti livelli:
- 1° gruppo: livello 4 e livello 5
- 2° gruppo: livello 3
- 3° gruppo: livello 2
- 4° gruppo: livello 2
Apprendisti impiegati
Livello | Periodo (mesi) | Percentuale di calcolo retribuzione |
7 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-48 | 91% | |
49-60 | 96% | |
6 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-48 | 91% | |
49-60 | 96% | |
5 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-48 | 91% | |
49-51 | 96% | |
4 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-48 | 91% | |
49-51 | 96% | |
3 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-42 | 91% | |
43-48 | 96% | |
2 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-42 | 91% | |
43-48 | 96% |
Apprendisti operai
Livello | Periodo (mesi) | Percentuale di calcolo retribuzione |
5 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-48 | 91% | |
49-60 | 96% | |
4 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-48 | 91% | |
49-60 | 96% | |
3 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-48 | 91% | |
49-51 | 96% | |
2 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-24 | 79% | |
25-36 | 86% | |
37-42 | 91% | |
43-48 | 96% | |
2 | 0-6 | 74% |
7-12 | 76% | |
13-18 | 79% | |
19-24 | 86% | |
25-30 | 91% | |
31-36 | 96% |
Apprendistato professionalizzante specialistico
In relazione al processo di qualificazione del settore, le Parti sottoscriventi il CCNL Edilizia PMI Confapi Aniem hanno definito l’Apprendistato professionalizzante specialistico al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale e dotare l’apprendista di competenze relative a mansioni associate ad elevate qualifiche. Il PFI potrà prevedere per il 1° e il 2° gruppo, corsi professionalizzanti e di aggiornamento.
Durata del contratto. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata in relazione alla qualifica da conseguire ed al gruppo di lavorazioni assegnato. Le misure massime sono le seguenti:
- 1° gruppo SP: 54 mesi
- 2° gruppo SP: 45 mesi
- 3° gruppo SP: 42 mesi
Inquadramento apprendisti operai. Sarà possibile instaurare il contratto di apprendistato per i seguenti livelli:
- 1° gruppo SP: livello 4 e livello 5
- 2° gruppo SP: livello 3 e livello 4
- 3° gruppo SP: livello 3
Apprendistato SP operai
Livello | Periodo (mesi) | Percentuale di calcolo retribuzione |
5 | 0-12 | 78% |
13-24 | 80% | |
25-36 | 86% | |
37-42 | 91% | |
43-54 | 96% | |
4 | 0-12 | 78% |
13-24 | 80% | |
25-36 | 86% | |
37-42 | 91% | |
43-54 | 96% | |
4 | 0-12 | 78% |
13-24 | 80% | |
25-36 | 86% | |
37-42 | 91% | |
43-48 | 96% | |
3 | 0-12 | 78% |
13-24 | 80% | |
25-36 | 86% | |
37-42 | 91% | |
43-48 | 96% | |
3 | 0-12 | 78% |
13-24 | 80% | |
25-36 | 86% | |
37-42 | 91% |
Verbale di accordo normativo_ CCNL Edilizia PMI Confapi Aniem
Sitografia