Compatibilité
Sauvegarder(0)
| LIGNES | ITINERAIRES |
|---|---|
| CO361 | Coti Chjavari / Purtichju |
| PM216 | Coti Chjavari / Castagna / EP du Ruppione |
| PM223-1 | Pietrosella Village / EP du Ruppione |
| PM219 | Casella / Acqua Doria |
| PM322 | Auddè / EP A Sarra di Scupamena / EP Auddè |
| PM323 | Quenza / EP A Sarra di Scupamena / EP Quenza |
| LY305 | Quenza / Sartè |
| CO304 | Auddè / Livia |
| CO203 | Veru / Embranchement Veru (Collège) |
| LY202 | Veru / Embranchement Veru (Lycée) |
| CO207 | Carbuccia / Gare d'Aucciani |
| LY206 | Bucugnà / Pont d'Aucciani |
| PM208 | Bucugnà / Tavera / Bucugnà / Tavera |
| LY209 | Carbuccia / Pont d'Aucciani |
| PM210 | Carbuccia / Aucciani / Tavera / Aucciani |
| CO211 | Bucugnà / Baléone |
| CO212-2 | U Pianellu / Gare de Carbuccia / Vignola |
| CO212-1 | Gare d'Aucciani / Vignola / Baleone |
| LY300 | Zonza / Sartè |
| LY315 | Santa Maria Ficaniedda / Sartè |
| LY259 | Santa Maria Ficaniedda / Prupià / Lycée Agricole de Sartè |
| CO255 | Santa Maria Ficaniedda / Prupià |
| PM362 | Pero Minuto / EP Vighjaneddu / Santa Maria Ficaniedda / EP Fozzà |
| PM302 | Carghjaca / Santa Lucia di Tallà |
| PC309 | Tirolo / Granaccia / Sartè |
| PC301 | Sapara / San Gavinu / Livia |
| PM368 | Pont de Cortina / Granaccia / Cruccia / Cirelo / EP Sartè |
| CL303 | Pont d'Acoravo / Castagna / Sartè |
| PM303 | Olva / Sartè |
| PM307 | Serragia / Sartè |
| PC325 | Tirolo / Orone / Carbini / Livia |
| PC328 | Livesi / Pitretu è Bicchisgià |
| PM329 | Argiusta / Croce / EP Pitretu è Bicchisgià / EP Macà |
| LY332 | Ziddara / Aiacciu |
| LY346 | U Furciolu / Ampaza |
| PC330 | U Furciolu / Santa Maria Sichè |
| PC331 | Ziddara / Grussettu / Santa Maria Sichè |
| PC308 | Zoza / Altaghjè / Livia |
| CO333 | A Bastilicaccia / Santa Maria Sichè |
| LY326 | Pitretu è Bicchisgià / Sartè |
| CO335 | Ulmetu Baracci Station / Pitretu è Bicchisgià |
| CO347 | A Sarrera / Marignana / Vicu |
| CO359 | Ota / Portu |
| PC350 | Rennu / Vicu |
| PC354 | Guagnu / Vicu |
| PC355 | A Soccia / Guagno les Bains |
| LY353 | Vicu / Aiacciu |
| CO351 | Camping la liscia / Vicu |
| CO342 | Calzola / Suddacarò / Pitretu è Bicchisgià |
| PM343-1 | Facciata / EP Casalabriva / EP Suddacarò |
| PM343-2 | EP Suddacarò / EP Casalabriva |
| CO336 | Palleca / Santa Maria Sichè |
| PC337 | Scrivano / Santa Maria Sichè |
| PC340 | Quasquara / Santa Maria Sichè |
| PC334 | Pont de Calzola / EP Grussettu / Santa Maria Sichè |
| PM338 | Palleca / Zicavu |
| PM339 | Zevacu / A Vuttera / EP Zicavu / EP Cuzzà |
| PM341 | Ghjuvicaccia / U Tassu / Sampolu / Ciamanacce / EP Cuzzà / EP Zicavu |
| LY205 | Pont d'Aucciani / Aiacciu |
| PM204 | Carazzi / Embranchement Tavacu / Veru |
| LY218 | Coti Chjavari / Verghia Mare e Sole |
| LY201 | Pila è Canali / Aiacciu |
| CO222 | Pitrusedda Village / Collège de Purtichju |
| PC200-1 | Bisinao / Purtichju (Ecole) ALLER |
| PC200-2 | Bisinao / Purtichju (Collège - EP Molini) ALLER |
| CO364-2 | A Pastricciola / Azzana / U Salge / Rusazia / Vicu |
| PM364-1 | A Pastricciola / U Salge / Rosazia / Reza |
| LY264 | Bastelica / Aiacciu |
| CO348 | A Piana / Vicu |
| PC378 | Coghja / Vicu |
Jerome PIETRI