In data 4 dicembre 2025 le Parti stipulanti il CCNL sistemazione idraulico-forestale-agraria (A181) hanno siglato il rinnovo del contratto valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
Le principali novità
Filcoop Sanitario – 1° gennaio 2026. La contribuzione al fondo è pari a 62 € annui (31 € carico azienda e 31 € carico dipendente).
Saranno iscritti inoltre gli operai a tempo determinato che nell’ultimo triennio abbiano effettuato almeno 360 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore; la contribuzione al fondo è pari a 46 € annui, (23 € carico azienda e 23 € carico dipendente).
Indennità
| Indennità attrezzi | 0,20 € | per ogni giornata di effettivo lavoro |
| Reperibilità per i casi di incendio o calamità naturale | 5% | su minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale |
Le nuove tabelle retributive del CCNL sistemazione idraulico-forestale-agraria
L’incremento dei minimi è pari a complessivi 135 € lordi (par. 2° livello), così ripartiti:
- 80 € dal 1° gennaio 2026;
- 35 € dal 1° gennaio 2027;
- 20 € dal 1° gennaio 2028.
Inoltre, a decorrere da agosto 2026, ai lavoratori con qualifica di quadro spetterà un’indennità di funzione pari a 120 €, da corrispondersi per tutte le mensilità previste dal CCNL sistemazione idraulico-forestale-agraria e da computare sul Tfr.
Operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
| Livelli | Paga nazionale conglobata dal 01/01/2026 | Paga nazionale conglobata dal 01/01/2027 | Paga nazionale conglobata dal 01/01/2028 |
| 5 | 1.633,33 € | 1.673,19 € | 1.695,97 € |
| 4 | 1.537,91 € | 1.575,50 € | 1.596,98 € |
| 3 | 1.471,55 € | 1.507,52 € | 1.528,08 € |
| 2 | 1.436,16 € | 1.471,16 € | 1.491,16 € |
| 1 | 1.325,73 € | 1.358,14 € | 1.376,66 € |
Operai con rapporto di lavoro a tempo determinato – paga oraria
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/01/2026 | Terzo elemento (31,36%) | totale | Quota TFR (9,15%) |
| 5 | 9,66 € | 3,03 € | 12,70 € | 0,88 € |
| 4 | 9,10 € | 2,85 € | 11,95 € | 0,83 € |
| 3 | 8,71 € | 2,73 € | 11,44 € | 0,80 € |
| 2 | 8,50 € | 2,66 € | 11,16 € | 0,78 € |
| 1 | 7,84 € | 2,46 € | 10,30 € | 0,72 € |
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/01/2027 | Terzo elemento (31,36%) | totale | Quota TFR (9,15%) |
| 5 | 9,90 € | 3,10 € | 13,01 € | 0,91 € |
| 4 | 9,32 € | 2,92 € | 12,25 € | 0,85 € |
| 3 | 8,92 € | 2,80 € | 11,72 € | 0,82 € |
| 2 | 8,71 € | 2,73 € | 11,44 € | 0,80 € |
| 1 | 8,04 € | 2,52 € | 10,56 € | 0,74 € |
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/01/2028 | Terzo elemento (31,36%) | totale | Quota TFR (9,15%) |
| 5 | 10,04 € | 3,15 € | 13,18 € | 0,92 € |
| 4 | 9,45 € | 2,96 € | 12,41 € | 0,86 € |
| 3 | 9,04 € | 2,84 € | 11,88 € | 0,83 € |
| 2 | 8,82 € | 2,77 € | 11,59 € | 0,81 € |
| 1 | 8,15 € | 2,55 € | 10,70 € | 0,75 € |
Impiegati forestali
| Livelli | Paga nazionale conglobata dal 01/01/2026 | Indennità di funzione quadri da 01/08/2026 | Paga nazionale conglobata dal 01/01/2027 | Paga nazionale conglobata dal 01/01/2028 |
| 6Q | 2.018,65 € | 120,00 € | 2.067,91 € | 2.096,06 € |
| 6 | 2.018,65 € | 2.067,91 € | 2.096,06 € | |
| 5 | 1.759,47 € | 1.802,57 € | 1.827,20 € | |
| 4 | 1.617,94 € | 1.657,48 € | 1.680,07 € | |
| 3 | 1.520,99 € | 1.558,25 € | 1.579,55 € | |
| 2 | 1.433,46 € | 1.468,46 € | 1.488,46 € | |
| 1 | 1.325,73 € | 1.358,14 € | 1.376,66 € |
Permessi rol
| 19 ore | Lavoratori a tempo indeterminato |
| 6 ore | Lavoratori a tempo determinato |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info