Esta página web usa cookies. Si tienes menos de 14 años pide a tu padre, madre o tutor que lea este mensaje y en su caso, puede “aceptar” si consiente que utilicemos todas las cookies o configurarlas o rechazar su uso. Petronor utiliza cookies propias y de terceros con fines publicitarios, analíticos y para mejorar y personalizar tu navegación en base a tus intereses. Más información en Política de cookies. Elige el tipo de experiencia de usuario que quieres:
Nuestros sitios web y apps utilizan una tecnología denominada “cookies”, para conocer el uso que hagas de los mismos mientras navegas. Una cookie es un pequeño archivo de texto que los sitios web y apps que visitas envían al navegador que estás utilizando y que permite que éste almacene y recuerde información sobre tu visita, preferencias de idioma y otras opciones que permiten hacer más eficiente la experiencia del usuario y facilitar el acceso y navegación del sitio web o de la app en tu próxima visita haciendo que te resulte más útil. Para más información, consulta nuestra Política de cookies.
Su consentimiento se aplica a los siguientes dominios: alba-efenergy.com, somosalba.com, energiaathleticpetronor.com, petronor.eus, becasfp.petronor.com
Tu estado actual: Denegar.
Declaración de cookies actualizada por última vez el 3/22/24 por Cookiebot:
Son cookies de carácter técnico que nos ayudan a hacer los sitios web y apps utilizables, activando funciones básicas como la navegación en la página y app, y el acceso a áreas seguras de las mismas. Estas cookies son necesarias pues la página web/app o los servicios no pueden funcionar adecuadamente sin ellas y no requieren de tu consentimiento.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
1.gif | Cookiebot | Se utiliza para contar el número de sesiones del sitio web, necesario para optimizar la entrega de productos CMP. | Sesión | Pixel Tracker |
CookieConsent [x5] | Cookiebot | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | HTTP Cookie |
csrftoken [x2] | becasfp.petronor.com petronor.eus | Ayuda a evitar ataques del tipo Falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). | 1 año | HTTP Cookie |
laravel_session | alba-efenergy.com | Esta cookie es utilizada internamente por los propietarios del sitio web, al cargar o renovar el contenido del sitio web. | 0 día | HTTP Cookie |
PHPSESSID [x2] | petronor.eus Oil-Price.net | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | Sesión | HTTP Cookie |
sc_anonymous_id | widget.sndcdn.com | Utilizada en relación con la función de vista 3D en la web. | 10 años | HTTP Cookie |
XSRF-TOKEN | alba-efenergy.com | Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. | 0 día | HTTP Cookie |
Son cookies que permiten recordar información de tus navegaciones anteriores para que accedas al servicio con determinadas características que pueden diferenciar tu experiencia de la de otros usuarios. Estas cookies permiten a la página web/app cambiar la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene en función de las características de tu navegación.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
CookieConsentBulkSetting-# | Cookiebot | Habilita los permisos para almacenar cookies en múltiples páginas web | Persistente | HTML Local Storage |
kndctr_#_AdobeOrg_cluster | Adobe Inc. | Asigna un identificador específico al visitante - Esto permite a la web contabilizar el número de visitas de un usuario específico para análisis y estadísticas. | 0 día | HTTP Cookie |
Son cookies que nos permiten obtener datos agregados, y siempre anónimos, que utilizamos con una finalidad estrictamente estadística para comprender cómo los usuarios interactúan con la página web/app y sus servicios. Nos permiten cuantificar el número de usuarios que han visitado el sitio web, un determinado servicio, o se han interesado por un anuncio, y extraer estadísticas. Gracias a ello podemos mejorar nuestros sitios webs y apps, así como la oferta de productos o servicios que realizamos. Pueden ser propias o de terceros.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
__utma | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | HTTP Cookie | |
__utmb | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario accede al sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. | 0 día | HTTP Cookie | |
__utmc | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario deja el sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. | Sesión | HTTP Cookie | |
__utmd | Esta cookie se utiliza para asignar visitantes específicos en segmentos, esta segmentación se basa en el comportamiento del visitante en el sitio web. La segmentación se puede utilizar para dirigirse a grupos más grandes. | 0 día | HTTP Cookie | |
__utmv | Guarda parámetros de seguimiento definidos por el usuario para usar en Google Analytics. | Sesión | HTTP Cookie | |
__utmz | Recopila datos acerca de dónde proviene el usuario, qué motor de búsqueda ha sido utilizado, sobre qué enlace se ha hecho clic y qué término de búsqueda se usó. Utilizada por Google Analytics. | 6 meses | HTTP Cookie | |
_dc_gtm_UA-# | Utilizado por Google Tag Manager para controlar la carga de una etiqueta de script de Google Analytics. | 0 día | HTTP Cookie | |
_ga [x4] | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP Cookie | |
_ga_# [x4] | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | HTTP Cookie | |
_gat [x3] | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 0 día | HTTP Cookie | |
_gid [x4] | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 0 día | HTTP Cookie | |
AMCV_# | Adobe Inc. | Identificador único de usuario que reconoce al usuario cuando vuelve a visitar la página | 1 año | HTTP Cookie |
collect | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Sesión | Pixel Tracker | |
com.adobe.alloy.getTld | Adobe Inc. | Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para el análisis interno y la optimización de la web. | Sesión | HTTP Cookie |
kndctr_#_AdobeOrg_identity | Adobe Inc. | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | 1 año | HTTP Cookie |
NRBA_SESSION | Ivoox | Recoge datos relacionadas con la navegación y el comportamiento del usuario - Esto se usa para recopilar informes estadísticos y mapas térmicos para el propietario de la web. | Persistente | HTML Local Storage |
number(#) | Soundcloud | Se usa para rastrear la interacción del usuario con el contenido integrado. | Sesión | HTML Local Storage |
td | Registra datos estadísticos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para análisis internos por el operador de la web. | Sesión | Pixel Tracker | |
yt-player-headers-readable | YouTube | Utilizada para determinar la calidad óptima del video basada en el dispositivo del visitante y en los ajustes de la red. | Persistente | HTML Local Storage |
Son cookies que nos permiten conocer tus hábitos de navegación en Internet y mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de navegación, gestionando eficazmente los espacios publicitarios. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos, adecuando su contenido al servicio solicitado así como al uso que realices como usuario. Pueden ser propias o de terceros.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
#-# | YouTube | Pendiente | Sesión | HTML Local Storage |
#:session-data | Taboola | Rastrea las sesiones individuales en las webs, esto permite recopilar datos estadísticos de múltiples visitas – Estos datos también pueden ser utilizados para crear pistas con propósitos de marketing. | Persistente | HTML Local Storage |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | HTTP Cookie |
_gcl_au | Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. | 3 meses | HTTP Cookie | |
ddm/activity/src=9418235;dc_pre=COzv5PTjxIUDFTTIwgQd5cwD1A;type=counter;cat=ath_c0;ord=1;num=6411213369704;npa=1;u1=www.energiaathleticpetronor.com;u2=undefined;u4=undefined;u5=undefined;u6=https%3A%2F%2Fwww.energiaathleticpetronor.com%2Fnuestra-energia% | Pendiente | Sesión | Pixel Tracker | |
demdex | Adobe Inc. | Pendiente | 179 días | HTTP Cookie |
eng_mt | Taboola | Rastrea el índice de conversión entre el usuario y los banners publicitarios de la web – Esto sirve para optimizar la relevancia de los anuncios de la web. | Persistente | HTML Local Storage |
gclid |