Du 29 janvier au 4 mars 2025, conformément aux modalités prévues par les procédures d’attribution de fréquences, se sont tenues les phases de détermination du positionnement final des opérateurs :
- en Guyane dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz ;
- en Guadeloupe et en Martinique dans les bandes 1800 MHz et 2,1 GHz ;
- à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz ;
- à La Réunion dans la bande 1800 MHz ;
- à Mayotte dans la bande 900 MHz.
L’Arcep présente les résultats finaux ce jour, et rappelle en annexe les précédentes étapes des procédures d’attribution ainsi que les redevances dues par les opérateurs lauréats.
Guyane
Les résultats finaux de la procédure d’attribution pour les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz en Guyane sont les suivants :
Le tableau ci-dessous récapitule les fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz que l’Arcep va attribuer à chaque lauréat en Guyane ainsi que les montants qu’ils devront verser au titre de la présente procédure d’attribution de fréquences :
Opérateur | Digicel AFG | Free Caraïbe | Orange | Outremer Telecom | Total |
Bande 900 MHz en Guyane | |||||
Fréquences | Sens montant : 880 – 885 MHz Sens descendant : 925 – 930 MHz | Sens montant : 885 – 895 MHz Sens descendant : 930 – 940 MHz | Sens montant : 895 – 905 MHz Sens descendant : 940 – 950 MHz | Sens montant : 905 – 915 MHz Sens descendant : 950 – 960 MHz | - |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 1,6 MHz duplex | 5,2 MHz duplex | 9,6 MHz duplex | 7 MHz duplex | 23,4 MHz duplex |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [1] | 5 MHz duplex | 10 MHz duplex | 10 MHz duplex | 10 MHz duplex | 35 MHz duplex |
Montant | 0 € | 2 052 052 € | 2 052 066 € | 2 052 051 € | 6 156 169 € |
Bande 1800 MHz en Guyane | |||||
Fréquences | Sens montant : 1750 – 1770 MHz Sens descendant : 1845 – 1865 MHz | Sens montant : 1770 – 1785 MHz Sens descendant : 1865 – 1880 MHz | Sens montant : 1710 – 1730 MHz Sens descendant : 1805 – 1825 MHz | Sens montant : 1730 – 1750 MHz Sens descendant : 1825 – 1845 MHz | - |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 10 MHz duplex | 0 MHz duplex | 14 MHz duplex | 6 MHz duplex | 30 MHz duplex |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [2] | 20 MHz duplex | 15 MHz duplex | 20 MHz duplex | 20 MHz duplex | 75 MHz duplex |
Montant | 400 054 € | 0 € | 400 104 € | 400 054 € | 1 200 212 € |
Bande 2,1 GHz en Guyane | |||||
Fréquences | Sens montant : 1920 - 1935 MHz Sens descendant : 2110 - 2125 MHz | Sens montant : 1965 - 1980 MHz Sens descendant : 2155 - 2170 MHz | Sens montant : 1935 - 1950 MHz Sens descendant : 2125 - 2140 MHz | Sens montant : 1950 - 1965 MHz Sens descendant : 2140 - 2155 MHz | - |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 5,2 MHz duplex | 0,2 MHz duplex | 10,2 MHz duplex | 5,2 MHz duplex | 20,8 MHz duplex |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [3] | 15 MHz duplex | 15 MHz duplex | 15 MHz duplex | 15 MHz duplex | 60 MHz duplex |
Montant | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
L’Arcep délivrera prochainement aux lauréats les autorisations d’utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz en Guyane qui seront attribuées à compter du 1er mai 2025.
Guadeloupe et Martinique
Les résultats finaux de la procédure d’attribution pour les bandes 1800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique sont les suivants :
Le tableau ci-dessous récapitule les fréquences dans les bandes 1800 MHz et 2,1 GHz que l’Arcep va attribuer à chaque lauréat en Guadeloupe et en Martinique ainsi que les montants qu’ils devront verser au titre de la présente procédure d’attribution de fréquences :
Opérateur | Digicel AFG | Free Caraïbe | Orange | Outremer Telecom | Total | |
Bande 1800 MHz en Guadeloupe | ||||||
Fréquences | Sens montant : 1710 – 1725 MHz Sens descendant : 1805 – 1820 MHz | Sens montant : 1765 – 1785 MHz Sens descendant : 1860 – 1880 MHz | Sens montant : 1725 – 1745 MHz Sens descendant : 1820 – 1840 MHz | Sens montant : 1745 – 1765 MHz Sens descendant : 1840 – 1860 MHz | - | |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 10 MHz duplex | - | 15 MHz duplex | 10 MHz duplex | 35 MHz duplex | |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [3] | 15 MHz duplex | 20 MHz duplex | 20 MHz duplex | 20 MHz duplex | 75 MHz duplex | |
Montant | 0 € | - | 500 145 € | 500 107 € | 1 000 252 € | |
Bande 1800 MHz en Martinique | ||||||
Fréquences | Sens montant : 1710 – 1725 MHz Sens descendant : 1805 – 1820 MHz | Sens montant : 1765 – 1785 MHz Sens descendant : 1860 – 1880 MHz | Sens montant : 1725 – 1745 MHz Sens descendant : 1820 – 1840 MHz | Sens montant : 1745 – 1765 MHz Sens descendant : 1840 – 1860 MHz | - | |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 10 MHz duplex | - | 15 MHz duplex | 10 MHz duplex | 35 MHz duplex | |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [4] | 15 MHz duplex | 20 MHz duplex | 20 MHz duplex | 20 MHz duplex | 75 MHz duplex | |
Montant | 0 € | - | 500 178 € | 500 142 € | 1 000 320 € | |
Bande 2,1 GHz en Guadeloupe | ||||||
Fréquences | Sens montant : 1964,9 – 1979,9 MHz Sens descendant : 2154,9 – 2169,9 MHz | Sens montant : 1930,1 – 1939,9 MHz 1954,9 – 1959,9 MHz Sens descendant : 2120,1 – 2129,9 MHz 2144,9 – 2149,9 MHz | Sens montant : 1920,1 – 1930,1 MHz 1949,9 – 1954,9 MHz Sens descendant : 2110,1 – 2120,1 MHz 2139,9 – 2144,9 MHz | Sens montant : 1939,9 – 1949,9 MHz 1959,9 – 1964,9 MHz Sens descendant : 2129,9 – 2139,9 MHz 2149,9 – 2154,9 MHz | - | |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 5,2 MHz duplex | - | 10,2 MHz duplex | 5,2 MHz duplex | 20,6 MHz duplex | |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [5] | 15 MHz duplex | 14,8 MHz duplex | 15 MHz duplex | 15 MHz duplex | 59,8 MHz duplex | |
Montant | 0 € | - | 751 332 € | 0 € | 751 332 € | |
Bande 2,1 GHz en Martinique | ||||||
Fréquences | Sens montant : 1964,9 – 1979,9 MHz Sens descendant : 2154,9 – 2169,9 MHz | Sens montant : 1930,1 – 1939,9 MHz 1954,9 – 1959,9 MHz Sens descendant : 2120,1 – 2129,9 MHz 2144,9 – 2149,9 MHz | Sens montant : 1920,1 – 1930,1 MHz 1949,9 – 1954,9 MHz Sens descendant : 2110,1 – 2120,1 MHz 2139,9 – 2144,9 MHz | Sens montant : 1939,9 – 1949,9 MHz 1959,9 – 1964,9 MHz Sens descendant : 2129,9 – 2139,9 MHz 2149,9 – 2154,9 MHz | - | |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 5,2 MHz duplex | - | 10,2 MHz duplex | 5,2 MHz duplex | 20,6 MHz duplex | |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [6] | 15 MHz duplex | 14,8 MHz duplex | 15 MHz duplex | 15 MHz duplex | 59,8 MHz duplex | |
Montant | 0 € | - | 751 332 € | 0 € | 751 332 € |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
L’Arcep délivrera prochainement aux lauréats les autorisations d’utilisation de fréquences dans les bandes 1800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique qui seront attribuées à compter du 1er mai 2025.
Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Les résultats finaux de la procédure d’attribution pour les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy sont les suivants :
Les résultats finaux de la procédure d’attribution pour les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz à Saint-Martin sont les suivants :
Le tableau ci-dessous récapitule les fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz que l’Arcep va attribuer à chaque lauréat à Saint-Barthélemy ainsi que les montants qu’ils devront verser au titre de la présente procédure d’attribution de fréquences :
Opérateur | Dauphin Telecom | Digicel AFG | Free Caraïbe | Orange | Total |
Bande 900 MHz à Saint-Barthélemy | |||||
Fréquences | Sens montant : 909,8 – 915 MHz
954,8 – 960 MHz | Sens montant : 899,8 – 909,8 MHz
944,8 – 954,8 MHz | Sens montant : 895 – 899,8 MHz Sens descendant : 940 – 944,8 MHz | Sens montant : 890 – 895 MHz Sens descendant : 935 - 940 MHz | - |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 5,2 MHz duplex | 10 MHz duplex | - | 5 MHz duplex | 20,2 MHz duplex |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [7] | 5,2 MHz duplex | 10 MHz duplex | 4,8 MHz duplex | 5 MHz duplex | 25 MHz duplex |
Montant | 0 € | 0 € | - | 0 € | |
Bande 1800 MHz à Saint-Barthélemy | |||||
Fréquences | Sens montant : 1750 - 1765 MHz Sens descendant : 1845 - 1860 MHz | Sens montant : 1765 – 1785 MHz Sens descendant : 1860 – 1880 MHz | Sens montant : 1710 – 1730 MHz Sens descendant : 1805 – 1825 MHz | Sens montant : 1730 – 1750 MHz Sens descendant : 1825 – 1845 MHz | - |
Quantité de fréquences attribuée dans le cadre de la procédure | 0 MHz duplex | 10 MHz duplex | - | 10 MHz duplex | 20 MHz duplex |
Quantité de fréquences totale détenue à compter du 1er mai 2025 [8] | 15 MHz duplex | 20 MHz duplex | 20 MHz duplex | 20 MHz duplex | 75 MHz duplex |
Montant | 0 € | 22 € | - | 0 € | 22 € |
Bande 2,1 GHz à Saint-Barthélemy | |||||
Fréquences | Sens montant : 1935 - 1950 MHz Sens descendant : 2125 - 2140 MHz | Sens montant : 1964,8 - 1980 MHz Sens descendant : 2154,8 - 2170 MHz | Sens montant : 1950 – 1964,8 MHz Sens descendant : 2140 – 2154,8 MHz | Sens montant : 1920 – 1935 MHz Sens |