Compatibilidad
Ahorrar(0)
| LIGNE | ITINERAIRE |
| CL268 | Poggioli / Testa / Embranchement Poggioli |
| CL269 | Cirendinu / Embranchement Cirendinu |
| CL270 | Hameau Caramontino / Embt Poggioli / Portivechju |
| CL271 | Pascia-Vecchia / Embranchement Poggioli / Suaredda / Portivechju |
| PM374 | Fautea / EP Santa Lucia di Portivechju |
| PM372 | Pinarello / EP Santa Lucia di Portivechju |
| PM373 | Taglio Rosso / EP Santa Lucia di Portivechju |
| PM371 | Testa / EP Santa Lucia di Portivechju |
| PM280 | Décor 2000 / Trinité |
| PM267 | Vigna Piana / Porto-Vecchiaccio / Lecci |
| PM298 | Piopa / Lecci |
| LY305 | Quenza / Sartè |
| LY214-1 | Ocana / Pont de la Pierre |
| LY214-2 | Pont de la Pierre / Suaralta / Aiacciu |
| CO213 | Pont de la Pierre / Purtichju |
| CO215 | Ocana / Pont de la Pierre / Purtichju |
| CO238 | Bottacina / Purtichju |
| CO241 | Suaralta / Purtichju |
| LY300 | Zonza / Sartè |
| LY327 | A Sarra di Farru / Porti Poddu / Sartè |
| LY315 | Santa Maria Ficaniedda / Sartè |
| CL316 | Foci è Bilzesi / Sartè |
| PM317 | Foci è Bilzesi / Sartè |
| LY259 | Santa Maria Ficaniedda / Prupià / Lycée Agricole de Sartè |
| PM258-1 | Giumenta Grossa / EP Vighjaneddu / EP Prupià |
| CO255 | Santa Maria Ficaniedda / Prupià |
| PM362 | Pero Minuto / EP Vighjaneddu / Santa Maria Ficaniedda / EP Fozzà |
| CO254 | A Sarra di Farru / Porti Poddu / Prupià |
| PC309 | Tirolo / Granaccia / Sartè |
| PM368 | Pont de Cortina / Granaccia / Cruccia / Cirelo / EP Sartè |
| CL303 | Pont d'Acoravo / Castagna / Sartè |
| PM303 | Olva / Sartè |
| PM307 | Serragia / Sartè |
| PM302 | Carghjaca / Ep Santa Lucia di Tallà |
| CL306 | Auberge Coralli / Sartè |
| CL288-1 | Conca / Portivechju |
| CL288-2 | Fossi / Portivechju |
| CL289 | A Ghisunaccia / Portivechju |
| CL292-1 | Taglio Rosso / Portivechju |
| CL292-2 | Torracia / Nivatola / Capo / Portivechju |
| CL293-1 | Santa Lucia di Portivechju / Portivechju |
| CL293-2 | Santa Lucia di Portivechju / Portivechju |
| CL293-3 | La Vetta / Portivechju |
| CL287-1 | Embranchement RD 159 / Arca / Portivechju |
| CL287-2 | Petra Longa Filippi / Pont de Bala / Arca / Portivechju |
| PM284 | Maison Filippi / Arca / Muratello |
| CL294 | Sari è Sulinzara / Sulinzara / A Morta (Prunelli di Fiumorbu) |
| CO230 | Camping Prunelli / Purtichju |
| CO233 | Cavru / Purtichju |
| CO234 | Eccica / Purtichju |
| LY235 | Eccica / Ceppu d'Ogliastru |
| CO333 | Bastelica / Santa Maria Sichè |
| LY326 | Pitretu è Bicchisgià / Sartè |
| PC311 | Campomoro / Sartè |
| PM312 | Madonina / Sartè |
| CL313 | Tizzano / Sartè (Collège et Lycée) |
| PM314 | Tizzano / Sartè (Ecole) |
| LY324 | Navette Sartè / Lycée Agricole de Sartè |
| LY318 | Ulmetu / Sartè |
| LY319 | Prupià / Sartè |
| CL320 | Alzeddu / Sartè |
| PC321 | Sartè / Prupià (cliss) |
| LY345 | Calzola / Pont de Porti Poddu |
| CO256 | A Sarra di Farru / Stiliccione / Pont de Favaledda |
| CO336 | Palleca / Santa Maria Sichè |
| PC337 | Scrivano / Santa Maria Sichè |
| PM369 | Pratavonu / EP A Sarra di Farru |
| PM338 | Palleca / Zicavu |
| PM339 | Zevacu / A Vuttera / EP Zicavu / EP Cuzzà |
| PM341 | Ghjuvicaccia / U Tassu / Sampolu / Ciamanaccia / EP Cuzzà / EP Zicavu |
| LY218 | Coti Chjavari / Verghia Mare e Sole |
| LY221 | Verghia Mare e Sole / Aiacciu |
| LY224 | Mairie annexe d'Albitreccia (Agosta) / Aiacciu/ |
| LY225 | I Mulini / Aiacciu (Par rocade) |
| LY229 | St Jean de Pisciatello / Embranchement St Jean de Pisciatello |
| LY231 | Cavru / Aiacciu |
| LY201 | Pila è Canali / Aiacciu |
| PC200-1 | Bisinao / Purtichju (Ecole) |
| PC200-2 | Bisinao / Purtichju (Collège - EP Molini) |
| PC200-3 | Bisinao / Purtichju (Collège) |
| PC200-4 | Bisinao / Purtichju (EP Molini - EP Purtichju) |
| PM296 | Sari è Sulinzara / Sulinzara |
| LY264 | Bastelica / Aiacciu |
| PM375 | EP Eccica è Suaredda / Embranchement St Jean de Pisciatello |
| PM376 | Embranchement St Jean de Pisciatello / EP Eccica è Suaredda |
| CO367 | Suaralta / Stiletto |
| PM377 | Gabriello / EP Sari è Sulinzara |
Jerome PIETRI