CCNL Cooperative e consorzi agricoli, dal testo coordinato le retribuzioni operai - redigo.info

Compatibilidad
Ahorrar(0)
Compartir

Definita dalle Parti – Agci Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil – la stesura del testo coordinato relativo CCNL Cooperative e consorzi agricoli (cod. CNEL A016).

La vigenza resta confermata: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; il testo coordinato tiene conto, infatti, di tutte le novità introdotte dal verbale di accordo del 19 luglio 2024.

L’allegato n.1 integra le tabelle dei minimi retributivi nazionali conglobati mensili presenti sulla precedente intesa, riportando le tabelle delle retribuzioni giornaliere ed orarie valide per gli operai a tempo determinato.

Anche gli aggiornamenti del minimo retributivo nazionale conglobato relativi agli operai a tempo determinato seguono le seguenti decorrenze:

  • aprile 2024;
  • maggio 2025;
  • maggio 2026;
  • febbraio 2027.

Tabella delle retribuzioni giornaliere

LivelliMinimo retributivo nazionale conglobato al 01/04/2024Terzo elemento             (30,44%)TotaleQuota TFR                                     (8,63%)
370,05 €21,32 €91,37 €6,05 €
465,13 €19,83 €84,96 €5,62 €
561,94 €18,85 €80,79 €5,35 €
660,14 €18,31 €78,45 €5,19 €
755,80 €16,99 €72,79 €4,82 €
Area NP47,07 €14,33 €61,40 €4,06 €
LivelliMinimo retributivo nazionale conglobato al 01/05/2025Terzo elemento             (30,44%)TotaleQuota TFR                                     (8,63%)
371,14 €21,66 €92,80 €6,14 €
466,14 €20,13 €86,27 €5,71 €
562,90 €19,15 €82,05 €5,43 €
661,08 €18,59 €79,67 €5,27 €
756,67 €17,25 €73,92 €4,89 €
Area NP47,80 €14,55 €62,35 €4,13 €
LivelliMinimo retributivo nazionale conglobato al 01/05/2026Terzo elemento             (30,44%)TotaleQuota TFR                                     (8,63%)
372,22 €21,98 €94,20 €6,23 €
467,15 €20,44 €87,59 €5,80 €
563,86 €19,44 €83,30 €5,51 €
662,01 €18,88 €80,89 €5,35 €
757,53 €17,51 €75,04 €4,96 €
Area NP48,53 €14,77 €63,30 €4,19 €
LivelliMinimo retributivo nazionale conglobato al 01/02/2027Terzo elemento             (30,44%)TotaleQuota TFR                                     (8,63%)
373,31 €22,32 €95,63 €6,33 €
468,17 €20,75 €88,92 €5,88 €
564,82 €19,73 €84,55 €5,59 €
662,94 €19,16 €82,10 €5,43 €
758,40 €17,78 €76,18 €5,04 €
Area NP49,26 €14,99 €64,25 €4,25 €

Tabella delle retribuzioni orarie

LivelliMinimo retributivo nazionale conglobato al 01/04/2024Terzo elemento             (30,44%)TotaleQuota TFR                                     (8,63%)
310,78 €3,28 €14,06 €0,93 €
410,02 €3,05 €13,07 €0,86 €
59,53 €2,90 €12,43 €0,82 €
69,25 €2,82 €12,07 €0,80 €
78,58 €2,61 €11,19 €0,74 €
Area NP7,24 €2,20 €9,44 €0,62 €
LivelliMinimo retributivo nazionale conglobato al 01/05/2025Terzo elemento             (30,44%)TotaleQuota TFR                                     (8,63%)
310,94 €3,33 €14,27 €0,94 €
410,18 €3,10 €13,28 €0,88 €
59,68 €2,95 €12,63 €0,84 €
69,40 €2,86 €12,26 €0,81 €
78,72 €2,65 €11,37 €0,75 €
Area NP7,35 €2,24 €9,59 €0,63 €
LivelliMinimo retributivo nazionale conglobato al 01/05/2026Terzo elemento             (30,44%)TotaleQuota TFR                                     (8,63%)
311,11 €3,38 €14,49 €0,96 €
410,33 €3,14 €13,47 €0,89 €
59,82 €2,99 €12,81 €0,85 €
69,54 €2,90 €12,44 €0,82 €
78,85 €2,69 €11,54 €0,76 €
Area NP7,47 €2,27 €9,74 €0,64 €
LivelliMinimo retributivo nazionale conglobato al 01/02/2027Terzo elemento             (30,44%)TotaleQuota TFR                                     (8,63%)
311,28 €3,43 €14,71 €0,97 €
410,49 €3,19 €13,68 €0,91 €
59,97 €3,03 €13,00 €0,86 €
69,68 €2,95 €12,63 €0,84 €
78,98 €2,73 €11,71 €0,77 €
Area NP7,58 €2,31 €9,89 €0,65 €

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

Detalles de contacto
redazione