Definita dalle Parti – Agci Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil – la stesura del testo coordinato relativo CCNL Cooperative e consorzi agricoli (cod. CNEL A016).
La vigenza resta confermata: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; il testo coordinato tiene conto, infatti, di tutte le novità introdotte dal verbale di accordo del 19 luglio 2024.
L’allegato n.1 integra le tabelle dei minimi retributivi nazionali conglobati mensili presenti sulla precedente intesa, riportando le tabelle delle retribuzioni giornaliere ed orarie valide per gli operai a tempo determinato.
Anche gli aggiornamenti del minimo retributivo nazionale conglobato relativi agli operai a tempo determinato seguono le seguenti decorrenze:
- aprile 2024;
- maggio 2025;
- maggio 2026;
- febbraio 2027.
Tabella delle retribuzioni giornaliere
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/04/2024 | Terzo elemento (30,44%) | Totale | Quota TFR (8,63%) |
| 3 | 70,05 € | 21,32 € | 91,37 € | 6,05 € |
| 4 | 65,13 € | 19,83 € | 84,96 € | 5,62 € |
| 5 | 61,94 € | 18,85 € | 80,79 € | 5,35 € |
| 6 | 60,14 € | 18,31 € | 78,45 € | 5,19 € |
| 7 | 55,80 € | 16,99 € | 72,79 € | 4,82 € |
| Area NP | 47,07 € | 14,33 € | 61,40 € | 4,06 € |
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/05/2025 | Terzo elemento (30,44%) | Totale | Quota TFR (8,63%) |
| 3 | 71,14 € | 21,66 € | 92,80 € | 6,14 € |
| 4 | 66,14 € | 20,13 € | 86,27 € | 5,71 € |
| 5 | 62,90 € | 19,15 € | 82,05 € | 5,43 € |
| 6 | 61,08 € | 18,59 € | 79,67 € | 5,27 € |
| 7 | 56,67 € | 17,25 € | 73,92 € | 4,89 € |
| Area NP | 47,80 € | 14,55 € | 62,35 € | 4,13 € |
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/05/2026 | Terzo elemento (30,44%) | Totale | Quota TFR (8,63%) |
| 3 | 72,22 € | 21,98 € | 94,20 € | 6,23 € |
| 4 | 67,15 € | 20,44 € | 87,59 € | 5,80 € |
| 5 | 63,86 € | 19,44 € | 83,30 € | 5,51 € |
| 6 | 62,01 € | 18,88 € | 80,89 € | 5,35 € |
| 7 | 57,53 € | 17,51 € | 75,04 € | 4,96 € |
| Area NP | 48,53 € | 14,77 € | 63,30 € | 4,19 € |
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/02/2027 | Terzo elemento (30,44%) | Totale | Quota TFR (8,63%) |
| 3 | 73,31 € | 22,32 € | 95,63 € | 6,33 € |
| 4 | 68,17 € | 20,75 € | 88,92 € | 5,88 € |
| 5 | 64,82 € | 19,73 € | 84,55 € | 5,59 € |
| 6 | 62,94 € | 19,16 € | 82,10 € | 5,43 € |
| 7 | 58,40 € | 17,78 € | 76,18 € | 5,04 € |
| Area NP | 49,26 € | 14,99 € | 64,25 € | 4,25 € |
Tabella delle retribuzioni orarie
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/04/2024 | Terzo elemento (30,44%) | Totale | Quota TFR (8,63%) |
| 3 | 10,78 € | 3,28 € | 14,06 € | 0,93 € |
| 4 | 10,02 € | 3,05 € | 13,07 € | 0,86 € |
| 5 | 9,53 € | 2,90 € | 12,43 € | 0,82 € |
| 6 | 9,25 € | 2,82 € | 12,07 € | 0,80 € |
| 7 | 8,58 € | 2,61 € | 11,19 € | 0,74 € |
| Area NP | 7,24 € | 2,20 € | 9,44 € | 0,62 € |
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/05/2025 | Terzo elemento (30,44%) | Totale | Quota TFR (8,63%) |
| 3 | 10,94 € | 3,33 € | 14,27 € | 0,94 € |
| 4 | 10,18 € | 3,10 € | 13,28 € | 0,88 € |
| 5 | 9,68 € | 2,95 € | 12,63 € | 0,84 € |
| 6 | 9,40 € | 2,86 € | 12,26 € | 0,81 € |
| 7 | 8,72 € | 2,65 € | 11,37 € | 0,75 € |
| Area NP | 7,35 € | 2,24 € | 9,59 € | 0,63 € |
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/05/2026 | Terzo elemento (30,44%) | Totale | Quota TFR (8,63%) |
| 3 | 11,11 € | 3,38 € | 14,49 € | 0,96 € |
| 4 | 10,33 € | 3,14 € | 13,47 € | 0,89 € |
| 5 | 9,82 € | 2,99 € | 12,81 € | 0,85 € |
| 6 | 9,54 € | 2,90 € | 12,44 € | 0,82 € |
| 7 | 8,85 € | 2,69 € | 11,54 € | 0,76 € |
| Area NP | 7,47 € | 2,27 € | 9,74 € | 0,64 € |
| Livelli | Minimo retributivo nazionale conglobato al 01/02/2027 | Terzo elemento (30,44%) | Totale | Quota TFR (8,63%) |
| 3 | 11,28 € | 3,43 € | 14,71 € | 0,97 € |
| 4 | 10,49 € | 3,19 € | 13,68 € | 0,91 € |
| 5 | 9,97 € | 3,03 € | 13,00 € | 0,86 € |
| 6 | 9,68 € | 2,95 € | 12,63 € | 0,84 € |
| 7 | 8,98 € | 2,73 € | 11,71 € | 0,77 € |
| Area NP | 7,58 € | 2,31 € | 9,89 € | 0,65 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info