Il 25 gennaio CONFAPI ANIEM, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL hanno sottoscritto l’accordo parte economica del CCNL Materiali da costruzione, scaduto il 30 giugno 2022.
L’accordo stabilisce una somma una tantum e i nuovi importi dei minimi, che saranno validi sino al 30 giugno 2025; le Parti definiranno, a valere sul prossimo rinnovo del CCNL, l’introduzione di una clausola di recupero inflattivo.
L’una tantum
Ai lavoratori in forza nei mesi di febbraio, aprile e settembre 2024 sarà corrisposta una tantum pari a 600 €, comprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti, esclusa dalla base di calcolo del TFR. Queste le tre tranche di erogazione:
- febbraio 2024: 300 € lordi;
- aprile 2024: 150 € lordi;
- settembre 2024: 150 € lordi.
Gli importi saranno corrisposti pro quota ai lavoratori assunti dal 1 maggio al 31 dicembre 2023 e saranno riproporzionati in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.
Settore Lapidei (ex F048)
Livelli | minimo valido fino al 31/12/2023 | aumento da gennaio 2024 | minimo da gennaio 2024 | aumento da gennaio 2025 | minimo da gennaio 2025 |
1 | 2.605,54 € | 132,94 € | 2.738,48 € | 56,98 € | 2.795,46 € |
2 | 2.416,61 € | 119,65 € | 2.536,26 € | 51,28 € | 2.587,54 € |
3 | 2.063,12 € | 97,50 € | 2.160,62 € | 41,78 € | 2.202,40 € |
4 | 1.964,21 € | 92,43 € | 2.056,64 € | 39,61 € | 2.096,25 € |
5 | 1.891,85 € | 86,10 € | 1.977,95 € | 36,90 € | 2.014,85 € |
6 | 1.809,66 € | 81,04 € | 1.890,70 € | 34,73 € | 1.925,43 € |
7 | 1.706,69 € | 74,70 € | 1.781,39 € | 32,02 € | 1.813,41 € |
8 | 1.522,70 € | 63,31 € | 1.586,01 € | 27,13 € | 1.613,14 € |
Settore Cemento (ex F038)
Livelli | minimo valido fino al 31/12/2023 | aumento da gennaio 2024 | minimo da gennaio 2024 | aumento da gennaio 2025 | minimo da gennaio 2025 |
AD3Q | 2.087,58 € | 124,95 € | 2.212,53 € | 53,55 € | 2.266,08 € |
AD3 | 2.087,58 € | 124,95 € | 2.212,53 € | 53,55 € | 2.266,08 € |
AD2 | 1.868,74 € | 111,86 € | 1.980,60 € | 47,94 € | 2.028,54 € |
AD1 | 1.710,39 € | 102,34 € | 1.812,73 € | 43,86 € | 1.856,59 € |
AC3 | 1.620,65 € | 96,99 € | 1.717,64 € | 41,57 € | 1.759,21 € |
AC2 | 1.561,15 € | 93,42 € | 1.654,57 € | 40,04 € | 1.694,61 € |
AC1 | 1.481,48 € | 88,66 € | 1.570,14 € | 38,00 € | 1.608,14 € |
AS3 | 1.391,72 € | 83,30 € | 1.475,02 € | 35,70 € | 1.510,72 € |
AS2 | 1.333,22 € | 79,73 € | 1.412,95 € | 34,17 € | 1.447,12 € |
AS1 | 1.282,80 € | 76,76 € | 1.359,56 € | 32,90 € | 1.392,46 € |
AQ2 | 1.202,13 € | 72,00 € | 1.274,13 € | 30,86 € | 1.304,99 € |
AQ1 | 1.152,70 € | 69,02 € | 1.221,72 € | 29,58 € | 1.251,30 € |
AE1 | 994,93 € | 59,50 € | 1.054,43 € | 25,50 € | 1.079,93 € |
Settore Laterizi (ex F027)
Livelli | minimo valido fino al 31/12/2023 | aumento da gennaio 2024 | minimo da gennaio 2024 | aumento da gennaio 2025 | minimo da gennaio 2025 |
ASQ | 2.081,52 € | 118,09 € | 2.199,61 € | 43,68 € | 2.243,29 € |
AS | 2.081,52 € | 118,09 € | 2.199,61 € | 43,68 € | 2.243,29 € |
A | 1.750,36 € | 99,30 € | 1.849,66 € | 36,73 € | 1.886,39 € |
B | 1.428,68 € | 81,05 € | 1.509,73 € | 29,98 € | 1.539,71 € |
CS | 1.351,42 € | 76,76 € | 1.428,18 € | 28,39 € | 1.456,57 € |
C | 1.285,73 € | 73,00 € | 1.358,73 € | 27,00 € | 1.385,73 € |
D | 1.195,23 € | 67,03 € | 1.262,26 € | 25,01 € | 1.287,27 € |
E | 1.107,96 € | 62,80 € | 1.170,76 € | 23,23 € | 1.193,99 € |
F | 948,05 € | 53,68 € | 1.001,73 € | 19,85 € | 1.021,58 € |
Settore Laterizi Fibro-cemento (ex F027)
Livelli | minimo valido fino al 31/12/2023 | aumento da gennaio 2024 | minimo da gennaio 2024 | aumento da gennaio 2025 | minimo da gennaio 2025 |
AS | 2.081,52 € | 118,09 € | 2.199,61 € | 43,68 € | 2.243,29 € |
A | 1.750,36 € | 99,30 € | 1.849,66 € | 36,73 € | 1.886,39 € |
B | 1.428,68 € | 81,05 € | 1.509,73 € | 29,98 € | 1.539,71 € |
CS | 1.351,42 € | 76,76 € | 1.428,18 € | 28,39 € | 1.456,57 € |
C | 1.285,73 € | 73,00 € | 1.358,73 € | 27,00 € | 1.385,73 € |
D | 1.195,23 € | 67,63 € | 1.262,86 € | 25,01 € | 1.287,87 € |
E | 1.107,96 € | 62,80 € | 1.170,76 € | 23,23 € | 1.193,99 € |
F | 948,05 € | 53,68 € | 1.001,73 € | 19,85 € | 1.021,58 € |
Le Parti procederanno al processo di rinnovo della CCNL Materiali da costruzione, che si concentrerà sulla parte normativa.
Accordo parte economica_ CCNL Materiali da costruzione_Lapidei, Laterizi e Cemento
Sitografia