Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro con FIM, FIOM e UILM hanno siglato iil rinnovo del CCNL Metalmeccanica Cooperative. Le Parti hanno definito i nuovi importi, decorrenti dal 1° giugno 2024, dei minimi tabellari, del trattamento forfettario trasferte e dell’indennità di reperibilità, sulla base della dinamica IPCA 2023.
Retribuzioni da giugno 2024
Livello | Minimi |
A1 | 2.935,91 € |
B3 | 2.663,87 € |
B2 | 2.449,99 € |
B1 | 2.283,65 € |
C3 | 2.130,56 € |
C2 | 1.989,38 € |
C1 | 1.948,18 € |
D2 | 1.906,99 € |
D1 | 1.719,67 € |
Indennità forfettaria di trasferta
Al lavoratore comandato a prestare la propria opera fuori sede spetta:
- il rimborso del pasto meridiano, quando la distanza della trasferta supera i 20 km;
- il rimborso del pasto serale, quando il lavoratore non raggiunge la propria abitazione entro le 21;
- il rimborso del pernottamento, quando il lavoratore non raggiunge la propria abitazione entro le 22.
Le spese effettive di viaggio sono anticipate dall’azienda, che corrisponde anche adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive. In alternativa ai rimborsi sopra specificati è prevista, dal 1° giugno 2024, la seguente indennità di trasferta:
trasferta intera | 49,68 € |
quota pasto | 12,89 € |
pernottamento | 23,90 € |
Indennità di reperibilità
Compenso giornaliero da giugno 2024
Livello | 16 ore – giorno lavorato | 24 ore – giorno libero | 24 ore festive |
B3 | 7,78 € | 12,81 € | 13,48 € |
B2 | 7,78 € | 12,81 € | 13,48 € |
B1 | 7,78 € | 12,81 € | 13,48 € |
C3 | 6,78 € | 10,64 € | 11,41 € |
C2 | 6,78 € | 10,64 € | 11,41 € |
C1 | 5,69 € | 8,56 € | 9,25 € |
D2 | 5,69 € | 8,56 € | 9,25 € |
D1 | 5,69 € | 8,56 € | 9,25 € |
Compenso settimanale da giugno 2024
Livello | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
B3 | 51,71 € | 52,38 € | 57,41 € |
B2 | 51,71 € | 52,38 € | 57,41 € |
B1 | 51,71 € | 52,38 € | 57,41 € |
C3 | 44,54 € | 45,31 € | 49,17 € |
C2 | 44,54 € | 45,31 € | 49,17 € |
C1 | 37,01 € | 37,70 € | 40,57 € |
D2 | 37,01 € | 37,70 € | 40,57 € |
D1 | 37,01 € | 37,70 € | 40,57 € |
CCNL Metalmeccanica Cooperative__adeguamento IPCA
Sitografia