Compatibilidad
Ahorrar(0)
Mise en ligne le 1 juillet 2024
Retrouvez, pour la ville de Mitry-Mory, les résultats du premier tour des élections législatives qui se sont tenues dimanche 30 juin 2024.
| Inscrits | 11 982 | % |
| Votants | 7 624 | 63,63 |
| Abstention | 4358 | 36.37 |
| Blancs | 135 | 1,77 % |
| Nuls | 60 | 0,79 % |
| Exprimés | 7 429 | 97,44 % |
| N°LISTE | CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX | % EXP. | % INS. |
| 1 | CARLINO Yannick | 69 | 0,94 | 0,58 |
| 2 | KOKOUENDO Rodrigue | 307 | 4,13 | 2,56 |
| 3 | FRIJA Gabrielle | 110 | 1,48 | 0,92 |
| 4 | SOUDAIS Ersilia | 3 546 | 47,73 | 29,59 |
| 5 | LOURO Maria | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YU-YUENG Mathilde | 81 | 1,09 | 0,68 |
| 7 | ROBACHE Christian | 787 | 10,59 | 6,57 |
| 8 | LAFFITE Agnès | 2 286 | 30,77 | 19,08 |
| 9 | MOGHIR Naïma | 743 | 3,27 | 2,03 |
Le second tour des élections législatives opposera Agnès LAFFITE (Rassemblement National) à Ersilia SOUDAIS (Union de la gauche), dimanche 7 juillet 2024.
Ville de Mitry-Mory