Compatibilidad
Ahorrar(0)
Nei scorsi giorni Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno concordato l’aumento dei minimi retributivi relativo al CCNL Metalmeccanica PMI (Cod. CNEL C018), definendo così il biennio economico 2025-2026.
L’incremento dei minimi, pari a 100 € (rif. parametro livello 5), è riconosciuto ai lavoratori in tre tranche, a decorrere:
- da giugno 2025 (si rimanda all’articolo CCNL Metalmeccanica PMI: gli adeguamenti IPCA di giugno 2025);
- da settembre 2025;
- da giugno 2026.
CCNL Metalmeccanica PMI: le nuove retribuzioni
Gli importi rappresentati dalle Parti sull’ipotesi di accordo del 24 luglio 2025, validi a decorrere da giugno 2025, differiscono dagli importi definiti sul verbale IPCA del 19 giugno 2025.
| Livello | Minimo retributivo dal 1° giugno 2025 | Minimo retributivo dal 1° settembre 2025 | Minimo retributivo dal 1° giugno 2026 |
| 1 | 1.587,31 € | 1.603,45 € | 1.639,96 € |
| 2 | 1.752,97 € | 1.770,79 € | 1.811,11 € |
| 3 | 1.944,96 € | 1.964,74 € | 2.009,48 € |
| 4 | 2.029,27 € | 2.049,91 € | 2.096,58 € |
| 5 | 2.173,77 € | 2.195,87 € | 2.245,87 € |
| 6 | 2.330,66 € | 2.354,36 € | 2.407,97 € |
| 7 | 2.500,42 € | 2.525,84 € | 2.583,36 € |
| 8 | 2.719,17 € | 2.746,82 € | 2.809,37 € |
| 8Q | 2.719,17 € | 2.746,82 € | 2.809,37 € |
| 9 | 3.023,99 € | 3.054,74 € | 3.124,30 € |
| 9Q | 3.023,99 € | 3.054,74 € | 3.124,30 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info
redazione