Analisi dell’Ufficio Studi sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2025: la spesa cresce di 239 euro rispetto allo scorso anno, ma resta sotto al livello record del 2007. Sangalli: “più fiducia e meno tasse per rilanciare i consumi”.
Nel 2025 la spesa pro capite reale ha raggiunto i 22.114 euro (era pari a 19.322 euro nel 1995), con un aumento di 239 euro rispetto al 2024 ma ancora inferiore ai picchi del 2007 (-220 euro). È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane 1995-2025 (link al testo integrale).
La struttura dei consumi sul territorio
Quote di spesa a prezzi correnti
| 1995 | 2007 | 2019 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo libero | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 6,2 | 6,1 |
| Prodotti audiovisivi e multimediali | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| Servizi ricreativi e culturali | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| Viaggi e vacanze | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| Mobilità e comunicazioni | 18,0 | 20,0 | 17,9 | 17,6 | 17,5 |
| Servizi di trasporto | 17,1 | 19,1 | 16,8 | 16,5 | 16,4 |
| Apparecchiature informatiche e di comunicazione | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Cura del sé | 23,2 | 21,0 | 20,6 | 20,8 | 20,5 |
| Abbigliamento e calzature | 7,4 | 6,4 | 5,9 | 5,2 | 5,0 |
| Casa | 25,8 | 27,5 | 29,4 | 29,0 | 29,3 |
| Elettricità, gas e altri combustibili | 19,3 | 22,1 | 24,6 | 24,3 | 24,5 |
| Mobili ed elettrodomestici | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| Pasti in casa e fuori casa | 23,7 | 22,1 | 22,9 | 23,0 | 23,0 |
| Alimentari e bevande | 17,6 | 15,1 | 14,9 | 15,5 | 15,4 |
| Pubblici esercizi | 6,1 | 6,9 | 7,9 | 7,6 | 7,6 |
| Totale sul territorio economico | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: elaborazioni, stime e previsioni USC su dati Istat
Elaborazioni consumi per abitante (dati per regione)
| Consumi pro capite a prezzi 2025 – euro | Var.% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2007 | 2019 | 2024 | 2025 | 2025 su 1995 | 2025 su 2007 | 2025 su 2019 | 2025 su 2024 | |
| Piemonte | 19.822 | 24.133 | 24.192 | 24.880 | 25.150 | 26,9 | 4,2 | 4,0 | 1,1 |
| Valle d’Aosta | 25.153 | 29.165 | 29.015 | 31.457 | 31.542 | 25,0 | 7,8 | 6,2 | 0,3 |
| Liguria | 22.156 | 24.870 | 24.191 | 24.639 | 24.850 | 12,2 | 0,0 | 2,7 | 0,9 |
| Lombardia | 20.925 | 24.441 | 24.493 | 24.810 | 25.026 | 19,6 | 2,4 | 2,2 | 0,9 |
| Trentino Alto Adige | 19.885 | 23.998 | 26.075 | 26.987 | 26.850 | 35,1 | 11,9 | 3,0 | -0,5 |
| Veneto | 20.556 | 23.916 | 23.390 | 23.315 | 23.562 | 14,4 | -1,5 | 0,7 | 1,1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 20.377 | 24.285 | 24.098 | 25.370 | 25.144 | 23,4 | 3,5 | 4,3 | -0,9 |
| Emilia-Romagna | 21.541 | 25.463 | 24.866 | 24.849 | 25.026 | 16,2 | -1,7 | 0,6 | 0,7 |
| Toscana | 20.731 | 24.211 | 23.478 | 24.345 | 24.516 | 18,3 | 1,3 | 4,4 | 0,7 |
| Umbria | 19.378 | 22.705 | 20.849 | 21.301 | 21.532 | 11,1 | -5,2 | 3,3 | 1,1 |
| Marche | 19.107 | 21.805 | 21.047 | 21.585 | 21.651 | 13,3 | -0,7 | 2,9 | 0,3 |
| Lazio | 21.042 | 23.777 | 22.262 | 23.197 | 23.395 | 11,2 | -1,6 | 5,1 | 0,9 |
| Abruzzo | 19.251 | 20.785 | 19.239 | 20.032 | 20.032 | 4,1 | -3,6 | 4,1 | 0,0 |
| Molise | 14.858 | 18.050 | 17.169 | 19.873 | 20.154 | 35,6 | 11,7 | 17,4 | 1,4 |
| Campania | 15.978 | 17.478 | 15.262 | 15.863 | 16.064 | 0,5 | -8,1 | 5,3 | 1,3 |
| Puglia | 16.550 | 17.759 | 16.369 | 16.769 | 17.065 | 3,1 | -3,9 | 4,3 | 1,8 |
| Basilicata | 14.803 | 16.809 | 16.813 | 17.696 | 17.988 | 21,5 | 7,0 | 7,0 | 1,7 |
| Calabria | 16.122 | 19.485 | 17.761 | 17.732 | 18.070 | 12,0 | -7,3 | 1,7 | 1,9 |
| Sicilia | 16.939 | 19.759 | 17.573 | 17.791 | 18.030 | 6,4 | -8,8 | 2,6 | 1,3 |
| Sardegna | 16.740 | 20.027 | 18.757 | 19.518 | 19.821 | 18,4 | -1,0 | 5,7 | 1,6 |
Elaborazioni consumi per abitante (dati per macroaree)
| Consumi pro capite a prezzi 2025 – euro | Var.% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 19.322 | 22.334 | 21.481 | 21.875 | 22.114 | 14,4 | -1,0 | 2,9 | 1,1 |
| Nord | 21.103 | 24.652 | 24.431 | 24.660 | 24.888 | 17,9 | 1,0 | 1,9 | 0,9 |
| Nord-ovest | 20.748 | 24.419 | 24.410 | 24.847 | 25.078 | 20,9 | 2,7 | 2,7 | 0,9 |
| Nord-est | 21.613 | 24.891 | 24.464 | 24.041 | 24.624 | 13,9 | -1,4 | 0,7 | 0,9 |
| Centro | 20.605 | 23.591 | 22.402 | 22.969 | 23.221 | 12,7 | -1,6 | 3,7 | 1,1 |
| Mezzogiorno | 16.529 | 18.656 | 16.875 | 17.300 | 17.532 | 6,1 | -6,0 | 3,9 | 1,3 |
Ict e tempo libero trainano le nuove abitudini
La rivoluzione tecnologica ha lasciato il segno nei comportamenti di spesa degli italiani: negli ultimi tre decenni la spesa pro capite per informatica e telefoni ha registrato una crescita vertiginosa, di quasi il 3.000%. In parallelo, anche i consumi legati alla fruizione del tempo libero – in particolare i servizi culturali e ricreativi – hanno mostrato un progresso significativo, con un aumento reale di oltre il 120%. Ad eccezione del comparto tecnologico e del tempo libero, poche altre voci mostrano segnali strutturali di espansione.
Le spese per viaggi e vacanze (+18%) e ristorazione (+25,7%) – sebbene in ripresa – non hanno ancora recuperato completamente le perdite post-pandemiche. Al contrario, il contenimento della domanda di beni tradizionali continua a consolidarsi anche nel 2025, segno di una prudenza che riflette sia scelte culturali che incertezze percepite.
I beni tradizionali perdono centralità
Calano, invece, le categorie più consolidate: alimentari e bevande segnano un calo del 5,1% rispetto al 1995, l’abbigliamento perde lo 0,5% e i mobili ed elettrodomestici restano sostanzialmente stabili (+0,8%). In contrazione anche il consumo reale di energia domestica (-35,1%), dovuto principalmente alla crescente attenzione al risparmio e all’efficienza energetica, sebbene il prezzo unitario dell’energia sia cresciuto notevolmente.
Sangalli: “dal turismo spinta importante, ma economia ancora incerta”
“Gli italiani tornano a spendere ma con cautela, privilegiando soprattutto il comparto tecnologico. Preoccupa e genera incertezza l’impatto dei dazi. Servono segnali di fiducia, a cominciare dalla riforma fiscale, per far ripartire consumi e investimenti”: questo il commento del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.