| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV | ||
| RE: Dividendos | ||
| Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la «Empresa») desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos a partir del 11 de junio de 2026, con fecha de registro el 12 de junio de 2026 y fecha de pago el 8 de junio de 2026: | ||
| Descripción de clase de acción | ISIN | Tarifa por acción |
| JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF – USD (dist) | IE00BDFC6Q91 | 0.352400 |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF – GBP Hedged (dist) | IE00BJLTWS02 | 0.320300 |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF – USD (dist) | IE00BDFC6G93 | 0.290400 |
| JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF – GBP (dist) | IE00BD9MMG79 | 0.356300 |
| JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF – GBP (dist) | IE00BD9MMC32 | 0.257500 |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (dist) | IE0003UVYC20 | 0.186600 |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (dist) | IE000U5MJOZ6 | 0.182500 |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (dist) | IE000U9J8HX9 | 0.251700 |
| JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF – EUR (dist) | IE00BL0BMX65 | 0.188100 |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist) | IE000AP27VA7 | 0.137400 |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – CHF Hedged (dist) | IE000UPAYVL7 | 0.118000 |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR Hedged (dist) | IE0006YCYW06 | 0.168000 |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist) | IE000RE0SQM6 | 0.171200 |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – CHF Hedged (dist) | IE000DDR6DS3 | 0.149400 |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR Hedged (dist) | IE0006FIW9Z0 | 0.207100 |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist) | IE0006CJGQR9 | 0.207400 |
| JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist) | IE00064TWYK9 | 0.228800 |
| Para consultas: | ||
| Matheson | ||
| Teléfono: +353 1 232 2000 | ||
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio de noticias de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está autorizado por la Autoridad de Conducta Financiera para actuar como proveedor primario de información en el Reino Unido. Pueden aplicarse términos y condiciones relativos al uso y la distribución de esta información. Para más información, póngase en contacto con: rns@lseg.com o visite: www.rns.com.
AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.