Molte le novità normative ed economiche introdotte dall’ipotesi di accordo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie (Cod. CNEL I320), siglata dalle Parti lo scorso 20 maggio 2025.
Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026; le Organizzazioni sindacali scioglieranno la riserva entro il 20 giugno p.v..
L’aggiornamento della disciplina riguarda i minimi tabellari, il periodo di prova, i permessi degli RLS, le causali di stipula relative al tempo determinato, l’apprendistato professionalizzante, le indennità e i rimborsi in caso di trasferta.
I nuovi minimi tabellari del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie
Gli importi dei minimi contrattuali saranno aggiornati con le seguenti decorrenze:
- giugno 2025;
- novembre 2025;
- giugno 2026.
| Livelli professionali | Minimi dal 01/06/2025 | Minimi dal 01/11/2025 | Minimi dal 01/06/2026 |
| Q1 | 2.678,55 € | 2.759,01 € | 2.826,07 € |
| Q2 | 2.353,41 € | 2.424,11 € | 2.483,02 € |
| A | 2.275,99 € | 2.344,37 € | 2.401,34 € |
| B1 | 2.167,61 € | 2.232,73 € | 2.286,99 € |
| B2 | 2.074,71 € | 2.137,04 € | 2.188,97 € |
| B3 | 2.043,75 € | 2.105,14 € | 2.156,31 € |
| C1 | 1.997,30 € | 2.057,30 € | 2.107,30 € |
| C2 | 1.966,33 € | 2.025,40 € | 2.074,62 € |
| D1 | 1.935,36 € | 1.993,51 € | 2.041,95 € |
| D2 | 1.873,44 € | 1.929,72 € | 1.976,62 € |
| D3 | 1.842,47 € | 1.897,82 € | 1.943,94 € |
| E1 | 1.811,50 € | 1.865,92 € | 1.911,26 € |
| E2 | 1.734,10 € | 1.786,18 € | 1.829,60 € |
| E3 | 1.703,12 € | 1.754,29 € | 1.796,91 € |
| F1 | 1.579,25 € | 1.626,70 € | 1.666,23 € |
| F2 | 1.548,29 € | 1.594,81 € | 1.633,56 € |
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025, viene riconosciuto ai lavoratori in forza un importo lordo omnicomprensivo pro-capite, a titolo di una tantum. Le somme saranno corrisposte ai dipendenti in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2025 e non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge.
| Livelli professionali | Importo una tantum – agosto 2025 |
| Q1 | 1.341,09 € |
| Q2 | 1.178,29 € |
| A | 1.139,53 € |
| B1 | 1.085,27 € |
| B2 | 1.038,76 € |
| B3 | 1.023,26 € |
| C1 | 1.000,00 € |
| C2 | 984,50 € |
| D1 | 968,99 € |
| D2 | 937,98 € |
| D3 | 922,48 € |
| E1 | 906,98 € |
| E2 | 868,22 € |
| E3 | 852,71 € |
| F1 | 790,70 € |
| F2 | 775,19 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info