In data 6 dicembre 2024, le Parti stipulanti il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione (I100) hanno firmato l’ipotesi di accordo di rinnovo che scadrà il 31/12/2027.
Entro il 27 gennaio 2025, le OO.SS. scioglieranno la riserva a seguito della consultazione dei lavoratori.
Tra le novità intervenute anche l’introduzione del congedo per vittime di violenza di genere, che prevede l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 5 mesi.
Aumento contrattuale
L’ipotesi ha previsto un aumento contrattuale composto sia da incrementi sui minimi tabellari che dall’EPA (Elemento Professionale d’Area); quest’ultimo avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 cesserà di essere corrisposta l’ICE (Indennità di Copertura Economica) che era stata prevista dall’accordo del 19 marzo scorso.
Di seguito le tabelle con decorrenze: 01/01/2025 – 01/01/2026 – 01/06/2027.
Personale non viaggiante
Livello | Minimo tabellare dal 01/01/2025 | Minimo tabellare dal 01/01/2026 | Minimo tabellare dal 01/06/2027 |
Q | 2.477,10 € | 2.528,31 € | 2.541,12 € |
1 | 2.326,61 € | 2.374,79 € | 2.386,84 € |
2 | 2.137,31 € | 2.181,55 € | 2.192,61 € |
3S | 1.930,37 € | 1.970,37 € | 1.980,37 € |
3 | 1.878,05 € | 1.916,84 € | 1.926,54 € |
4 | 1.786,59 € | 1.823,56 € | 1.832,80 € |
4J | 1.740,19 € | 1.776,25 € | 1.785,27 € |
5 | 1.703,16 € | 1.738,31 € | 1.747,10 € |
6 | 1.592,38 € | 1.625,41 € | 1.633,67 € |
Livello | EPA – Elemento Professionale d’Area dal 01/01/2025 | EPA – Elemento Professionale d’Area dal 01/01/2027 | EPA – Elemento Professionale d’Area dal 01/06/2027 |
Q | 46,67 € | 93,34 € | 140,00 € |
1 | 36,67 € | 73,34 € | 110,00 € |
2 | 36,67 € | 73,34 € | 110,00 € |
3S | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
3 | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
4 | 26,67 € | 53,34 € | 80,00 € |
4J | 26,67 € | 53,34 € | 80,00 € |
5 | 23,33 € | 46,66 € | 70,00 € |
6 | 23,33 € | 46,66 € | 70,00 € |
Personale viaggiante
Livello | Minimo tabellare dal 01/01/2025 | Minimo tabellare dal 01/01/2026 | Minimo tabellare dal 01/06/2027 |
C3 | 1.931,46 € | 1.971,61 € | 1.981,65 € |
B3 | 1.930,37 € | 1.970,37 € | 1.980,37 € |
A3 | 1.929,29 € | 1.969,14 € | 1.979,11 € |
F2 | 1.879,20 € | 1.918,15 € | 1.927,89 € |
E2 | 1.878,11 € | 1.916,91 € | 1.926,61 € |
D2 | 1.877,03 € | 1.915,68 € | 1.925,34 € |
H1 | 1.819,42 € | 1.856,87 € | 1.866,23 € |
G1 | 1.812,11 € | 1.849,41 € | 1.858,72 € |
I-Riders 0-6 mesi | 1.596,56 € | 1.629,65 € | 1.637,91 € |
I-Riders dal 7 mese | 1.683,63 € | 1.718,52 € | 1.727,24 € |
L-Riders 0-6 mesi | 1.596,56 € | 1.629,65 € | 1.637,91 € |
L-Riders 7-15 mesi | 1.683,63 € | 1.718,52 € | 1.727,23 € |
L-Riders dal 16 mese | 1.727,19 € | 1.762,98 € | 1.771,92 € |
Livello | EPA – Elemento Professionale d’Area dal 01/01/2025 | EPA – Elemento Professionale d’Area dal 01/01/2027 | EPA – Elemento Professionale d’Area dal 01/06/2027 |
C3 | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
B3 | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
A3 | 33,33 € | 66,66 € | 100,00 € |
F2 | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
E2 | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
D2 | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
H1 | 28,33 € | 56,66 € | 85,00 € |
G1 | 26,67 € | 53,34 € | 80,00 € |
I-Riders 0-6 mesi | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
I-Riders dal 7 mese | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
L-Riders 0-6 mesi | 16,67 € | 33,34 € | 50,00 € |
L-Riders 7-15 mesi | 16,67 € | 33,34 € | 50,00 € |
L-Riders dal 16 mese | 16,67 € | 33,34 € | 50,00 € |
Trattamento economico di trasferta
A partire dal 1° gennaio 2025, le misure dell’indennità di trasferta diventano le seguenti:
per i servizi in territorio nazionale:
- dalle 6 alle 12 ore: 23,80 €;
- dalle 12 alle 18 ore: 35,02 €;
- dalle 18 alle 24 ore: 43,16 €.
per i servizi in territorio estero:
- dalle 6 alle 12 ore: 31,94 €;
- dalle 12 alle 18 ore: 45,05 €;
- dalle 18 alle 24 ore: 62,49 €.
Modifiche al preavviso del personale viaggiante
Per il personale viaggiante viene modificato il preavviso di licenziamento e dimissioni: per i lavoratori inquadrati alla qualifica 3 paramenti A, B, C è previsto un periodo di preavviso pari a venti giorni di calendario; mentre per i lavoratori inquadrati alla qualifica 2 parametri D, E, F è previsto un periodo di quindici giorni.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info