Compatibilidad
Ahorrar(0)
Lo scorso 12 giugno Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm hanno siglato il verbale relativo all’adeguamento IPCA che riguarda il CCNL Metalmeccanica Ind. (Cod. CNEL C011).
Gli importi validi dal 1° giugno 2025
Retribuzioni
| Livello | Minimo tabellare |
| A1 | 2.837,12 € |
| B3 | 2.770,74 € |
| B2 | 2.481,84 € |
| B1 | 2.313,34 € |
| C3 | 2.158,26 € |
| C2 | 2.015,24 € |
| C1 | 1.973,51 € |
| D2 | 1.931,78 € |
| D1 | 1.742,03 € |
Indennità di reperibilità
Compenso giornaliero
| Livelli | 16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore festive |
| D1 – D2 – C1 | 5,76 € | 8,67 € | 9,37 € |
| C2 – C3 | 6,87 € | 10,78 € | 11,56 € |
| B1 – B2 – B3 – A1 | 7,88 € | 12,98 € | 13,66 € |
Compenso settimanale
| Livelli | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
| D1 – D2 – C1 | 37,47 € | 38,17 € | 41,08 € |
| C2 – C3 | 45,13 € | 45,91 € | 49,82 € |
| B1 – B2 – B3 – A1 | 52,38 € | 53,06 € | 58,16 € |
Trasferta
Le Parti precisano che i nuovi importi relativi alla trasferta intera superano la soglia esente stabilita dall’art. 51 del TUIR.
| Indennità forfettaria di trasferta | Importo |
| Trasferta intera | 50,33 € |
| Quota pasto meridiano o serale | 12,99 € |
| Quota pernottamento | 24,35 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info
redazione