CCNL Telecomunicazioni: le principali novità del rinnovo - redigo.info

Compatibilidad
Ahorrar(0)
Compartir

Assotelecomunicazioni-Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato, in data 11 novembre 2025, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni (K411) .

La nuova disciplina decorre dalla data di stipula al 31 dicembre 2028.

Le Parti hanno definito un’area distintiva e speciale all’interno del CCNL Telecomunicazioni: Servizi di Customer Relationship Management Business Process Outsourcing (CRM/BPO).

CCNL Telecomunicazioni: cambia anzitutto la classificazione del personale

Il rinnovo introduce un sistema di classificazione completamente rivisto, articolato in quattro aree professionali (A, B, C e D), ciascuna delle quali comprende fasce retributive specifiche; entrerà in vigore dal 1° luglio 2026 e avrà carattere sperimentale.

LivelloArea professionale
7QD
7C
6C
5SC
5C
4B
3
2A
1

Aziende CRM/BPO

LivelloArea professionale
7QD
7C
6
5S
5
4B
3
2
1A

Aumenti retributivi

LivelloMinimo dal 01/01/2026Minimo dal 01/12/2026Minimo dal 01/07/2027Minimo dal 01/12/2028
7Q (D1)1.946,69 €2.015,36 €2.084,03 €2.218,63 €
7 (C4)1.946,69 €2.015,36 €2.084,03 €2.218,63 €
6 (C3)1.731,18 €1.792,25 €1.853,32 €1.973,02 €
5S (C2)1.483,33 €1.535,66 €1.587,99 €1.690,55 €
5 (C1)1.417,32 €1.467,32 €1.517,32 €1.615,32 €
4 (B3)1.277,73 €1.322,81 €1.367,89 €1.456,24 €
3 (B2)1.144,10 €1.184,46 €1.224,82 €1.303,93 €
2 (B1)1.007,49 €1.043,03 €1.078,57 €1.148,23 €
1 (A1)853,81 €883,93 €914,05 €973,09 €

Aziende di servizi CRM/BPO

LivelloMinimo dal 01/04/2026Minimo dal 01/12/2026Minimo dal 01/12/2027Minimo dal 01/07/2028Minimo dal 01/12/2028
7Q (D1)1.878,01 €1.926,08 €1.994,75 €2.063,42 €2.204,89 €
7 (C4)1.878,01 €1.926,08 €1.994,75 €2.063,42 €2.204,89 €
6 (C3)1.670,11 €1.712,86 €1.773,93 €1.835,00 €1.960,81 €
5S (C2)1.431,00 €1.467,63 €1.519,96 €1.572,29 €1.680,09 €
5 (C1)1.367,32 €1.402,32 €1.452,32 €1.502,32 €1.605,32 €
4 (B3)1.232,66 €1.264,21 €1.309,29 €1.354,37 €1.447,23 €
3 (B2)1.103,74 €1.131,99 €1.172,35 €1.212,71 €1.295,85 €
2 (B1)971,95 €996,83 €1.032,37 €1.067,91 €1.141,13 €
1 (A1)823,69 €844,77 €874,89 €905,01 €967,06 €

Assistenza Sanitaria Integrativa

Entro il 1° luglio 2026 sarà avviato un Fondo sanitario di categoria; il pacchetto di prestazioni base prevede un contributo complessivo pro capite pari a 120 € annui a carico azienda e spetterà ai dipendenti non in prova, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

Detalles de contacto
redazione