Compatibilità
Salva(0)
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española en su reunión 499, celebrada el 5 de noviembre de 2024, ha aprobado la concesión de ayudas a 228 proyectos del Fondo “Nueva Evangelización” por un importe total de 2.272.900 euros.
Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares y diversas entidades.
Desde su fundación en 1997 el Fondo “Nueva Evangelización” ha subvencionado 5.354 proyectos pastorales con más de 47 millones de euros.
| Distribución de las ayudas por continentes | |||
| Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
| África | 135 | 1.280.550 | 56,34% |
| América | 70 | 744.350 | 32,75% |
| Asia | 15 | 161.000 | 7,08% |
| Europa | 7 | 75.000 | 3,30% |
| Oceanía | 1 | 12.000 | 0,53% |
| Total general | 228 | 2.272.900 | 100,00% |
| Distribución de las ayudas por objetivos | |||
| Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
| Catequesis y formación | 35 | 302.850 | 13,32% |
| Construcción y equipamiento | 144 | 1.487.200 | 65,43% |
| Monasterios e institutos religiosos | 9 | 83.000 | 3,65% |
| Sacerdotes | 6 | 55.000 | 2,42% |
| Seminarios | 3 | 35.000 | 1,54% |
| Vehículos | 31 | 309.850 | 13,64% |
| Total general | 228 | 2.272.900 | 100,00% |
27/11/2024
También te puede interesar:
OICEE