Compatibilità
Salva(0)
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, en su reunión 504, de fecha 7 de mayo de 2025, ha aprobado la concesión de ayudas a 96 nuevos proyectos del Fondo Nueva Evangelización (FNE) por un importe total de 916.100 euros.
Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
Distribución de las ayudas por continentes
| Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| África | 45 | 420.100 | 45,86% |
| América | 33 | 317.000 | 34,60% |
| Asia | 13 | 130.000 | 14,19% |
| Europa | 5 | 49.000 | 5,35% |
| Oceanía | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Total general | 96 | 916.100 | 100,00% |
Distribución de las ayudas por objetivos
| Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Catequesis y formación | 21 | 184.000 | 20,09% |
| Construcción y equipamiento | 49 | 486.000 | 53,05% |
| Monasterios e institutos religiosos | 1 | 10.000 | 1,09% |
| Sacerdotes | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Seminarios | 4 | 39.000 | 4,26% |
| Vehículos | 21 | 197.100 | 21,51% |
| Total general | 96 | 916.100 | 100,00% |
28/05/2025
OICEE