L’ UNICOOP e la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica hanno sottoscritto, in data 13 gennaio 2025, l’accordo di rinnovo del CCNL Trasporto merci (I145) valido dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
I valori della paga base conglobata, validi dal 1 gennaio 2025, sono i seguenti:
Soci coimprenditori di cooperativa
| Livello | Paga base conglobata |
| Q (ex 9) | 2.238,00 € |
| 1 (ex 8) | 2.132,00 € |
| 2 (ex 7) | 1.926,00 € |
| 3S (ex 6) | 1.757,00 € |
| A3 | 1.650,00 € |
| B3 | 1.654,00 € |
| C3 | 1.655,00 € |
| 3 (ex 5) | 1.686,00 € |
| 4 (ex 4SS) | 1.615,00 € |
| 4J (ex 4S) | 1.588,00 € |
| 5 (ex 4) | 1.561,00 € |
| 6 (ex 3) | 1.436,00 € |
| I (ex 2) | 1.391,00 € |
| I4 | 1.454,00 € |
| 6J (ex 1) | 1.347,00 € |
| L4S | 1.382,00 € |
| L4SS | 1.454,00 € |
| L4SSS | 1.480,00 € |
| GI | 1.570,00 € |
| HI | 1.579,00 € |
| D2 | 1.583,00 € |
| E2 | 1.588,00 € |
| F2 | 1.592,00 € |
Lavoratori dipendenti di cooperativa
| Livello | Paga base conglobata |
| Q (ex 9) | 2.530,00 € |
| 1 (ex 8) | 2.390,00 € |
| 2 (ex 7) | 2.180,00 € |
| 3S (ex 6) | 1.970,00 € |
| A3 | 1.975,00 € |
| B3 | 1.972,00 € |
| C3 | 1.985,00 € |
| 3 (ex 5) | 1.910,00 € |
| 4 (ex 4SS) | 1.815,00 € |
| 4J (ex 4S) | 1.780,00 € |
| 5 (ex 4) | 1.750,00 € |
| 6 (ex 3) | 1.620,00 € |
| I (ex 2) | 1.560,00 € |
| I4 | 1.630,00 € |
| 6J (ex 1) | 1.510,00 € |
| L4S | 1.610,00 € |
| L4SS | 1.690,00 € |
| L4SSS | 1.730,00 € |
| GI | 1.840,00 € |
| HI | 1.848,00 € |
| D2 | 1.909,00 € |
| E2 | 1.910,00 € |
| F2 | 1.980,00 € |
Livelli I ed L
Ai lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva e operazioni accessorie attraverso l’utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli, ai quali non spetta l’indennità di trasferta, saranno attribuiti i seguenti livelli:
Livello I – operai (personale viaggiante che utilizza i cicli): passaggio al livello IA trascorsi 6 mesi;
Livello L4S – operai (personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli): passaggio al livello L4SS trascorsi 6 mesi; passaggio al livello L4SSS trascorsi ulteriori 9 mesi.
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale (maggio – dicembre 2024), ai lavoratori in forza al 1 dicembre 2024 verranno riconosciuti i seguenti importi (in base al precedente sistema classificatorio):
Lavoratori dipendenti di cooperativa
| Livello | Importo una tantum |
| 9 | 500,00 € |
| 8 | 480,00 € |
| 7 | 440,00 € |
| 6 | 400,00 € |
| 5 | 350,00 € |
| 4SS | 310,00 € |
| 4S | 280,00 € |
| 4 | 250,00 € |
| 3 | 195,00 € |
| 2 | 115,00 € |
| 1 | 75,00 € |
Elemento perequativo
A decorrere dall’anno 2025, ai lavoratori in forza al 1° gennaio nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato (o altri istituti retributivi), è corrisposta, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra pari al trattamento economico mensile previsto dal livello di appartenenza. Tale cifra è da intendersi omnicomprensiva e non incidente sul Tfr.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info