L’intelligenza artificiale è un argomento di grande attualità, ma quali sono le sue applicazioni concrete nell’energy management?
La prima edizione della Conferenza FIRE dedicata a questo tema rappresenterà un’importante occasione per esplorare le soluzioni attualmente disponibili in un settore complesso e in rapida evoluzione.
Durante l’evento, la Federazione presenterà i risultati di un’indagine condotta tra gli stakeholder – fornitori di tecnologie e utilizzatori – come parte di uno studio approfondito sull’IA applicata al settore energetico. Gli interventi offriranno una visione completa dello stato dell’arte e delle prospettive future per migliorare l’efficienza e l’innovazione nell’ambito dell’energy management.
La partecipazione è gratuita previa registrazione. Non è prevista la trasmissione in streaming dell’evento.
Smart Casual Dress Code.
Programma preliminare
Sessione mattutina |
||
| 10:00 | Saluti e introduzione | Dario Di Santo, FIRE |
| 10:15 | Il potenziale dell’AI per l’energy management | Federico Favot, Prompt Design |
| 10:30 | I principali spunti emersi dallo studio FIRE | Yasaman Meschenchi, FIRE |
| 10:45 | L’AI e i consumi energetici | Allegra De Filippo, UniBO* |
| 11:00 | Incentivi disponibili | Morena Ruscio, GSE* |
| 11:15 | Importanza ed evoluzione dei sistemi di monitoraggio | Daniele Forni, FIRE |
| 11:30 | Casi studio |
|
| Titolo dell’intervento da definire | TDB, Cefla | |
| Titolo dell’intervento da definire | TBD, Maps Group | |
| Titolo dell’intervento da definire | TBD, Tree Solution |
|
| Titolo dell’intervento da definire | Nicola Sandon, Rödl & Partner | |
| Titolo dell’intervento da definire | Giacomo Fabbri, Fondital* |
|
| Titolo dell’intervento da definire | Federico Tebaldi, Fibercop* | |
| Titolo dell’intervento da definire | Luca Presello, Fincantieri* | |
| 13:00 | Discussione | |
| 13:15 | Pausa pranzo | |
Sessione pomeridiana |
||
| 15:15 |
Assemblea dei Soci FIRE |
|