Under 16 maschile
19 Luglio 2025
Nella seconda amichevole disputata a Bassano del Grappa, la Nazionale Under 16 ha superato la Germania col punteggio di 66-56.
Il miglior marcatore della sqaudra di Giuseppe Mangone è stato Mattia Ruggeri con 18 punti, in doppia cifra anche Leonardo Nicolodi a quota 11.
Il periodo di preparazione a Bassano del Grappa terminerà con il Torneo Internazionale che si disputerà dal 25 al 27 luglio con Cechia, Finlandia e Grecia. Dal 28 al 30 luglio riposo. La Nazionale Under 16 si ritroverà poi il 31 luglio al CPO dell’Acqua Acetosa di Roma. Il 4 agosto la partenza per la Georgia.
Al FIBA U16 EuroBasket di Tbilisi l’Italia è inserita nel Gruppo D, e giocherà contro Romania (8 agosto, ore 16.30), Lettonia (9 agosto, ore 14.00) e Grecia (10 agosto, ore 14.00).
Il tabellino
Italia-Germania 66-56 (11-17, 23-9, 21-12, 11-18)
Italia: Alba 4, Ruggeri 18, Papale, Ronci 7, Leonardi, Nicolodi 11, Santini 4, Lojacono, Bonomi 5, Ventura 9, Cipriano 5, Zotti Pavlovic. All: Mangone
Germania: Plato 13, Youdom, Drucke 4, Tchouaffe 4, Klaric 8, Bock 2, Holsken 3, Verwaayen 3, Von Saldern 4, Viehofer 15. All: Bauermann
Arbitri: Lorenzo Zanelli, Leonardo Bresolin, Stefano Cuka
GARA1
Italia-Germania 57-68 (14-19, 22-19, 8-18, 13-12)
Italia: Ventura 7, Lojacono, Ruggeri 6, Baldasseroni 6, Machetti 3, Milazzo 4, Chouenkam 10, Nicolodi 14, Bonomi 2, Bagordo 2, Vogogna 1, Zotti Pavlovic 2. All: Mangone
Germania: Plato 15, Youdom 5, Drucke 9, Jerkic 10, Rieck 9, Volf 4, Tchouaffe 2, Klaric, Bock 6, Holsken 8, Verwaayen, Von Saldern, Viehofer ne. All: Bauermann
Nazionale Under 16 Maschile
I CONVOCATI
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Alessandro Aquila Basket Trento | 2009 | C | Aquila Basket Trento | ||
| Bagordo Federico Pallacanestro Cantu' | 2009 | C | Pallacanestro Cantu' | ||
| Baldasseroni Guglielmo Pall. Reggiana | 2009 | G | Pall. Reggiana | ||
| Bonomi David Jack Oneteam Basket Forli' | 2009 | G | Oneteam Basket Forli' | ||
| Chouenkam Andrea Pall. Trieste 2004 | 2009 | A | Pall. Trieste 2004 | ||
| Cipriano Michele Dinamo Basket 2000 | 2009 | C | Dinamo Basket 2000 | ||
| Leonardi Riccardo Victoria Libertas Pall | 2009 | G | Victoria Libertas Pall | ||
| Lojacono Paolo Reyer Venezia Mestre | 2009 | C | Reyer Venezia Mestre | ||
| Machetti Mario Aquila Basket Trento | 2009 | PM | Aquila Basket Trento | ||
| Milazzo Marco Virtus Pall. Bologna | 2009 | G | Virtus Pall. Bologna | ||
| Nicolodi Leonardo Pall. Olimpia Milano | 2009 | G | Pall. Olimpia Milano | ||
| Papale Filippo CAB Stamura Basket Ancona | 2009 | PM | CAB Stamura Basket Ancona | ||
| Ronci Nicolo' Basket Santarcangelo | 2009 | G | Basket Santarcangelo | ||
| Ruggeri Mattia Basket Santarcangelo | 2009 | A | Basket Santarcangelo | ||
| Santini Lapo Junior Basket Trento | 2009 | A | Junior Basket Trento | ||
| Ventura Simone Pallacanestro Cantu' | 2009 | PM | Pallacanestro Cantu' | ||
| Vogogna Jacopo Pall. Olimpia Milano | 2009 | PM | Pall. Olimpia Milano | ||
| Zotti Pavlovic Lorenzo Oneteam Basket Forli' | 2009 | PM | Oneteam Basket Forli' |
GIOCATORI A DISPOSIZIONE
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracesco Matteo Reyer Venezia Mestre | 2009 | C | Reyer Venezia Mestre | ||
| Compaore Farid Pall. Olimpia Milano | 2010 | A | Pall. Olimpia Milano | ||
| Conti Nicholas CAB Stamura Basket Ancona | 2010 | G | CAB Stamura Basket Ancona | ||
| Curic Ioan CBC Show Camp Basketschool | 2010 | C | CBC Show Camp Basketschool | ||
| Dalla Bernardina Alessandro Aquila Basket Trento | 2009 | A | Aquila Basket Trento | ||
| Forchetta Osondu James Napolibasket | 2009 | A | Napolibasket | ||
| Furfaro Gabriele Pallacanestro Vado | 2010 | A | Pallacanestro Vado | ||
| Germano Partha Orange1 Basket Bassano | 2009 | PM | Orange1 Basket Bassano | ||
| Grasso Samuele Victoria Libertas Pall | 2009 | A | Victoria Libertas Pall | ||
| Ilardi Diego Anzio Basket Club | 2010 | G | Anzio Basket Club | ||
| Maggiorini Andrea Ayers Rock Bk Gallarate | 2010 | A | Ayers Rock Bk Gallarate | ||
| Maiorano Pietro Fonte Roma Basket | 2009 | G | Fonte Roma Basket | ||
| Manera Riccardo Robur et Fides Varese | 2010 | PM | Robur et Fides Varese | ||
| Modanese Angelo Orange1 Basket Bassano | 2009 | G | Orange1 Basket Bassano | ||
| Okadoh Lewis Ofure College Basketball | 2010 | A/C | College Basketball | ||
| Rinaldini Andrea Pall. Reggiana | 2009 | G | Pall. Reggiana | ||
| Sguazzin Mattia Pall. Olimpia Milano | 2010 | G | Pall. Olimpia Milano | ||
| Tornese Francesco Giorgio Pall. Olimpia Milano | 2009 | A | Pall. Olimpia Milano |
Direttore Generale
Salvatore Trainotti
Coordinatore Squadre Nazionali maschile
Luigi Datome
Allenatore
Giuseppe Mangone