Under 16 maschile
25 Luglio 2025
Al Torneo Internazionale di Bassano del Grappa buona la prima per la Nazionale Under 16. L’Italia sconfigge la Finlandia 82-53. Gara sempre in controllo, e Azzurrini che dilagano nel secondo tempo fino al massimo di +30.
Miglior marcatore Nicolò Ronci con 16 punti. Doppia cifra anche per Leonardo Nicolodi con 12 punti e Simone Ventura con 11 punti.
Domani, 26 luglio, l’Italia torna in campo per la seconda giornata del torneo, sfidando la Cechia (ore 20.30), oggi sconfitta di misura dalla Grecia (65-62).
Il Torneo di Bassano del Grappa è in diretta streaming su Youtube Italbasket. Live stats e box score su FIP Stats.
Italia-Finlandia 82-53 (15-8, 28-24, 25-10, 14-11)
Italia: Ronci 16, Ventura 11, Sguazzin 4, Nicolodi 12, Bonomi 6, Papale 3, Baldasseroni 3, Compaore 8, Ruggeri 9, Alba 2, Chouenkam 3, Santini 5. All. Mangone
Finlandia: Kintola 10, Kivinen 4, Varila 11, Bangura 7, Santos, Hopkins 4, Humpert 2, Virtanen, Tala 6, Turtiainen 5, Loponen 2, Sirvio 2.
Al termine del Torneo la Nazionale Under 16 osserverà 3 giorni di riposo, prima di ritrovarsi il 31 luglio al CPO dell’Acqua Acetosa di Roma. Il 4 agosto la partenza per la Georgia.
Al FIBA U16 EuroBasket di Tbilisi l’Italia è inserita nel Gruppo D, e giocherà contro Romania (8 agosto, ore 16.30), Lettonia (9 agosto, ore 14.00) e Grecia (10 agosto, ore 14.00).
Il programma del Torneo Internazionale di Bassano del Grappa
Pala Angarano, Villaggio Europa 2A – Bassano del Grappa
25 luglio 2025
Cechia-Grecia 62-65
Italia – Finlandia 82-53
26 luglio 2025
Ore 18:00 Grecia – Finlandia
Ore 20:30 Italia – Cechia
27 luglio 2025
Ore 18:00 Finlandia – Cechia
Ore 20:30 Italia – Grecia
Classifica
Italia 2
Grecia 2
Cechia 0
Finlandia 0
Nazionale Under 16 Maschile
I CONVOCATI
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Alessandro Aquila Basket Trento | 2009 | C | Aquila Basket Trento | ||
| Bagordo Federico Pallacanestro Cantu' | 2009 | C | Pallacanestro Cantu' | ||
| Baldasseroni Guglielmo Pall. Reggiana | 2009 | G | Pall. Reggiana | ||
| Bonomi David Jack Oneteam Basket Forli' | 2009 | G | Oneteam Basket Forli' | ||
| Chouenkam Andrea Pall. Trieste 2004 | 2009 | A | Pall. Trieste 2004 | ||
| Cipriano Michele Dinamo Basket 2000 | 2009 | C | Dinamo Basket 2000 | ||
| Leonardi Riccardo Victoria Libertas Pall | 2009 | G | Victoria Libertas Pall | ||
| Lojacono Paolo Reyer Venezia Mestre | 2009 | C | Reyer Venezia Mestre | ||
| Machetti Mario Aquila Basket Trento | 2009 | PM | Aquila Basket Trento | ||
| Milazzo Marco Virtus Pall. Bologna | 2009 | G | Virtus Pall. Bologna | ||
| Nicolodi Leonardo Pall. Olimpia Milano | 2009 | G | Pall. Olimpia Milano | ||
| Papale Filippo CAB Stamura Basket Ancona | 2009 | PM | CAB Stamura Basket Ancona | ||
| Ronci Nicolo' Basket Santarcangelo | 2009 | G | Basket Santarcangelo | ||
| Ruggeri Mattia Basket Santarcangelo | 2009 | A | Basket Santarcangelo | ||
| Santini Lapo Junior Basket Trento | 2009 | A | Junior Basket Trento | ||
| Ventura Simone Pallacanestro Cantu' | 2009 | PM | Pallacanestro Cantu' | ||
| Vogogna Jacopo Pall. Olimpia Milano | 2009 | PM | Pall. Olimpia Milano | ||
| Zotti Pavlovic Lorenzo Oneteam Basket Forli' | 2009 | PM | Oneteam Basket Forli' |
GIOCATORI A DISPOSIZIONE
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracesco Matteo Reyer Venezia Mestre | 2009 | C | Reyer Venezia Mestre | ||
| Compaore Farid Pall. Olimpia Milano | 2010 | A | Pall. Olimpia Milano | ||
| Conti Nicholas CAB Stamura Basket Ancona | 2010 | G | CAB Stamura Basket Ancona | ||
| Curic Ioan CBC Show Camp Basketschool | 2010 | C | CBC Show Camp Basketschool | ||
| Dalla Bernardina Alessandro Aquila Basket Trento | 2009 | A | Aquila Basket Trento | ||
| Forchetta Osondu James Napolibasket | 2009 | A | Napolibasket | ||
| Furfaro Gabriele Pallacanestro Vado | 2010 | A | Pallacanestro Vado | ||
| Germano Partha Orange1 Basket Bassano | 2009 | PM | Orange1 Basket Bassano | ||
| Grasso Samuele Victoria Libertas Pall | 2009 | A | Victoria Libertas Pall | ||
| Ilardi Diego Anzio Basket Club | 2010 | G | Anzio Basket Club | ||
| Maggiorini Andrea Ayers Rock Bk Gallarate | 2010 | A | Ayers Rock Bk Gallarate | ||
| Maiorano Pietro Fonte Roma Basket | 2009 | G | Fonte Roma Basket | ||
| Manera Riccardo Robur et Fides Varese | 2010 | PM | Robur et Fides Varese | ||
| Modanese Angelo Orange1 Basket Bassano | 2009 | G | Orange1 Basket Bassano | ||
| Okadoh Lewis Ofure College Basketball | 2010 | A/C | College Basketball | ||
| Rinaldini Andrea Pall. Reggiana | 2009 | G | Pall. Reggiana | ||
| Sguazzin Mattia Pall. Olimpia Milano | 2010 | G | Pall. Olimpia Milano | ||
| Tornese Francesco Giorgio Pall. Olimpia Milano | 2009 | A | Pall. Olimpia Milano |
Direttore Generale
Salvatore Trainotti
Coordinatore Squadre Nazionali maschile
Lui