CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati, perfezionate le tabelle retributive - redigo.info

Compatibilità
Salva(0)
Condividi

Le Parti – AGCI Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, e Unionservizi Confapi, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UilTrasporti UIL – in data 6 agosto 2025 hanno perfezionato le tabelle riguardanti gli aumenti retributivi indicati nella precedente ipotesi di accordo del 13 giugno 2025, in relazione al CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati (Cod. CNEL K511), sistemando gli arrotondamenti.

Le nuove tabelle

L’incremento dei minimi contrattuali, pari a 215,00 € complessivi (rif. par. 2° livello), determina le seguenti tabelle retributive:

LivelloRetribuzione tabellare dal 01/07/2025Retribuzione tabellare dal 01/05/2026Retribuzione tabellare dal 01/10/2026Retribuzione tabellare dal 01/05/2027Retribuzione tabellare dal 01/12/2027Retribuzione tabellare dal 01/07/2028Retribuzione tabellare dal 01/10/2028Retribuzione tabellare dal 01/03/2029
Q1.653,44 €1.724,08 €1.794,72 €1.855,27 €1.895,64 €1.946,10 €1.986,47 €2.006,65 €
71.510,64 €1.575,18 €1.639,72 €1.695,04 €1.731,92 €1.778,02 €1.814,90 €1.833,34 €
61.307,72 €1.363,59 €1.419,46 €1.467,35 €1.499,28 €1.539,19 €1.571,12 €1.587,08 €
51.052,18 €1.097,13 €1.142,08 €1.180,61 €1.206,30 €1.238,41 €1.264,10 €1.276,94 €
4962,00 €1.003,10 €1.044,20 €1.079,43 €1.102,92 €1.132,28 €1.155,77 €1.167,51 €
4 – parametro 125939,46 €979,60 €1.019,74 €1.054,14 €1.077,08 €1.105,75 €1.128,68 €1.140,15 €
3886,85 €924,74 €962,63 €995,11 €1.016,76 €1.043,82 €1.065,47 €1.076,30 €
2 – parametro 115864,30 €901,23 €938,16 €969,81 €990,91 €1.017,28 €1.038,38 €1.048,93 €
2819,21 €854,21 €889,21 €919,21 €939,21 €964,21 €984,21 €994,21 €
1751,57 €783,68 €815,79 €843,31 €861,66 €884,60 €902,95 €912,12 €

CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati: i nuovi valori degli scatti biennali per gli impiegati

Il valore degli scatti biennali per gli impiegati, a seguito degli aumenti retributivi sopra specificati, è così aggiornato:

LivelloValore scatto biennale dal 01/07/2025Valore scatto biennale dal 01/05/2026Valore scatto biennale dal 01/10/2026Valore scatto biennale dal 01/05/2027Valore scatto biennale dal dal 01/12/2027Valore scatto biennale dal 01/07/2028Valore scatto biennale dal 01/10/2028Valore scatto biennale dal 01/03/2029
Q120,81 €125,23 €129,64 €133,43 €135,95 €139,11 €141,63 €142,89 €
7111,89 €115,92 €119,96 €123,42 €125,72 €128,60 €130,91 €132,06 €
699,21 €102,70 €106,19 €109,18 €111,18 €113,67 €115,67 €116,67 €
583,24 €86,05 €88,86 €91,26 €92,87 €94,88 €96,48 €97,28 €
477,60 €80,17 €82,74 €84,94 €86,41 €88,24 €89,71 €90,44 €
372,90 €75,27 €77,64 €79,67 €81,02 €82,71 €84,07 €84,74 €
268,68 €70,86 €73,05 €74,93 €76,18 €77,74 €78,99 €79,61 €
Valori corrispondenti al 6,25% della retribuzione tabellare vigente al momento della maturazione e dell’indennità di contingenza al 1° agosto 1983.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

Recapiti
redazione