CCNL Lavanderie industriali, pubblicate le tabelle retributive - redigo.info

Compatibilidad
Ahorrar(0)
Compartir

  CCNL  CCNL Lavanderie industriali, pubblicate le tabelle retributive

Pubblicate le tabelle retributive relative ai settori Sanitario e Turistico alberghiero del CCNL Lavanderie Industriali (Cod. CNEL D0L1).

Nell’ipotesi di rinnovo sottoscritta lo scorso 19 maggio, le Parti – Assosistema Confindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil – avevano determinato solo l’aumento relativo al livello Area Qualificata Base (B1) per un totale di 180,00 €, ovviamente da riparametrare per gli altri livelli del contratto.

Di seguito le tabelle aggiornate, equiparate per i due settori del CCNL.

Minimi tabellari settori Sanitario e Turistico alberghiero

Le tranches degli aumenti sono:

  • maggio 2026;
  • dicembre 2026;
  • ottobre 2027;
  • ottobre 2028.
Aree Minimo contrattuale da maggio 2026 Minimo contrattuale da dicembre 2026 Minimo contrattuale da ottobre 2027 Minimo contrattuale da ottobre 2028
D2 Direttiva Gestionale Centrato 2.975,91 € 3.015,43 € 3.114,24 € 3.232,81 €
C3 Tecnica Gestionale Consolidato 2.975,91 € 3.015,43 € 3.114,24 € 3.232,81 €
C2 Tecnica Gestionale Centrato 2.535,98 € 2.566,77 € 2.643,75 € 2.736,13 €
C1 Tecnica Gestionale Base 2.250,08 € 2.275,64 € 2.339,53 € 2.416,20 €
B3 Qualificata Consolidato 2.177,06 € 2.202,14 € 2.264,84 € 2.340,08 €
B2 Qualificata Centrato 1.991,35 € 2.012,94 € 2.066,91 € 2.131,67 €
B1 Qualificata Base 1.897,54 € 1.917,54 € 1.967,54 € 2.027,54 €
A3 Operativa Consolidato 1.862,97 € 1.882,49 € 1.931,30 € 1.989,87 €
A2 Operativa Centrato 1.768,69 € 1.786,94 € 1.832,57 € 1.887,33 €
A1 Operativa Base 1.563,45 € 1.579,32 € 1.619,00 € 1.666,62 €

Melania Baroncini

Detalles de contacto
redazione